美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin國際低波動高股利指數ETF LVHI | 40.660 | 0.69% | 36.85M | 0.00% | 4.67B | 1.303 |
永明金融 SLF | 71.190 | 0.69% | 66.33M | 16.82% | 39.42B | 0.685 |
Star Equity Holdings, Inc. 10 % Cum Perp Pfd Registered Series - STRRP | 10.170 | 0.69% | 1.55K | 0.00% | 24.10M | 0.029 |
LINKBANCORP, Inc. LNKB | 8.720 | 0.69% | 1.22M | 56.30% | 326.72M | 1.529 |
Ambev SA Sponsored ADR ABEV | 2.910 | 0.69% | 35.03M | 21.57% | 45.87B | 0.467 |
Invesco Galaxy以太坊ETF QETH | 22.925 | 0.69% | 75.38K | 0.00% | 20.70M | 0.235 |
Liminatus Pharma, Inc. Class A LIMN | 0.204 | 0.69% | 185.24K | 0.00% | 9.15M | 0.785 |
Horizon Technology Finance Corporation 6.25 % Notes 2022-15.06.2 HTFC | 24.780 | 0.69% | 67.41K | 0.00% | 56.99M | 1.476 |
MAX航空每日三倍做空ETN JETD | 4.380 | 0.69% | 2.05M | 0.00% | 4.38M | 1.454 |
NMP Acquisition Corp. Class A NMP | 10.230 | 0.69% | 71.61 | 0.00% | 163.38M | 0.158 |
TrueShares標普自動贖回防御型收益主動型ETF PAYM | 25.620 | 0.69% | 340.28K | 0.00% | 97.87M | 0.994 |
First Trust晨星股利領先指數ETF FDL | 49.780 | 0.69% | 34.53M | 0.00% | 7.15B | 0.979 |
GraniteShares HIPS美國非投資等級ETF HIPS | 11.959 | 0.69% | 308.01K | 0.00% | 99.26M | 0.966 |
YieldMax做空TSLA期權收益策略主動型ETF CRSH | 24.716 | 0.69% | 220.10K | 0.00% | 18.66M | 0.425 |
Expand Energy Corporation EXE | 96.960 | 0.69% | 261.12M | 115.29% | 23.31B | 0.802 |


