美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特蘭通用電氣 POR | 49.690 | 0.79% | 36.30M | 65.44% | 5.59B | 0.810 |
黑巖市政收入信托 BFK | 10.200 | 0.79% | 897.13K | 20.12% | 447.32M | 1.161 |
Okeanis Eco Tankers Corp. ECO | 39.560 | 0.79% | 8.74M | 132.16% | 1.40B | 0.502 |
梅西百貨 M | 21.740 | 0.79% | 118.02M | 205.55% | 5.78B | 0.667 |
Sabre Corporation SABR | 1.280 | 0.79% | 7.69M | 165.29% | 505.45M | 0.892 |
美莎比信托 MSB | 40.960 | 0.79% | 1.02M | 18.94% | 537.40M | 0.519 |
First Trust Alerian顛覆性科技房地產ETF DTRE | 40.817 | 0.79% | 4.75K | 2.99% | 15.98M | 0.089 |
洛克希德馬丁 LMT | 582.430 | 0.79% | 1.38B | 119.66% | 134.77B | 0.987 |
安特吉 ETR | 96.420 | 0.78% | 205.45M | 47.99% | 43.06B | 0.884 |
Direxion每日一倍做空GOOGL ETF GGLS | 6.430 | 0.78% | 42.60M | 38942.91% | 10.93M | 0.732 |
泛華金融 CNF | 4.505 | 0.78% | 19.32K | 9.01% | 30.90M | 0.337 |
Roundhill UBER周配息主動型ETF UBEW | 40.550 | 0.78% | 1.61M | 762.58% | 21.09M | 15.068 |
Kurv Amazon(AMZN)收益溢價策略主動型ETF AMZP | 28.340 | 0.78% | 1.51M | 992.13% | 15.30M | 2.107 |
Destiny Tech100 Inc DXYZ | 30.930 | 0.78% | 31.09M | 703.18% | 446.26M | 0.717 |
Coinbase Global, Inc. Class A COIN | 241.150 | 0.78% | 1.83B | 338.17% | 65.02B | 0.829 |


