美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NewtekOne, Inc. NEWT | 10.270 | 0.98% | 2.00M | 76.08% | 47.24M | 1.014 |
Heritage Insurance Holdings, Inc. HRTG | 29.820 | 0.98% | 15.05M | 206.79% | 921.78M | 0.684 |
馬斯科技大型工程 MTZ | 199.540 | 0.98% | 103.56M | 82.47% | 15.74B | 0.686 |
ProCap Acquisition Corp Class A PCAP | 10.300 | 0.98% | 833.80K | 25.56% | 326.30M | 2.595 |
Ensysce Biosciences, Inc. ENSC | 2.060 | 0.98% | 183.67K | 0.00% | 6.11M | 1.787 |
SouthState Bank Corporation SSB | 89.650 | 0.98% | 69.67M | 722.11% | 9.01B | 0.682 |
IAC Inc. IAC | 34.140 | 0.98% | 42.99M | 251.07% | 2.45B | 0.853 |
攜程 TCOM | 74.590 | 0.97% | 105.86M | 22.32% | 51.43B | 0.877 |
信諾保險 CI | 270.610 | 0.97% | 671.67M | 92.40% | 72.29B | 0.710 |
Navigator控股 NVGS | 17.630 | 0.97% | 4.06M | 70.86% | 1.22B | 0.463 |
iShares MSCI國際價值因子ETF IVLU | 37.350 | 0.97% | 38.57M | 145.29% | 2.66B | 1.293 |
Xtrackers MSCI歐元區匯率避險股票ETF DBEZ | 55.515 | 0.97% | 102.25K | 12.38% | 82.72M | 0.367 |
Citi Trends, Inc. CTRN | 40.470 | 0.97% | 2.00M | 102.59% | 336.14M | 0.401 |
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. NCDL | 14.530 | 0.97% | 1.42M | 22.25% | 717.59M | 0.333 |
星巴克 SBUX | 87.260 | 0.97% | 1.05B | 105.50% | 99.19B | 0.930 |


