美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普利斯林 BKNG | 4241.260 | 0.56% | 976.27M | 72.54% | 134.33B | 0.624 |
State Street消費必需品精選行業SPDR溢價收益主動型ETF XLSI | 24.105 | 0.56% | 70.47K | 291.70% | 2.41M | 0.809 |
CAMP4 Therapeutics Corporation CAMP | 5.410 | 0.56% | 560.35K | 37.53% | 280.88M | 0.077 |
Dorman Products, Inc. DORM | 102.810 | 0.56% | 29.10M | 108.07% | 3.10B | 0.944 |
Global X業主有限合伙與能源設備ETF MLPX | 72.150 | 0.56% | 21.09M | 66.26% | 3.18B | 0.433 |
Leverage Shares每日2倍做多KLAC主動型ETF KLAG | 19.490 | 0.56% | 335.89K | 991.24% | 3.31M | 0.562 |
KraneShares KWEB掩護性買權策略主動型ETF KLIP | 27.090 | 0.56% | 408.62K | 34.71% | 117.37M | 0.372 |
好事達 ALL | 206.170 | 0.56% | 196.76M | 36.84% | 53.51B | 0.600 |
Direxion每日三倍做多FTSE中國ETF YINN | 34.410 | 0.56% | 82.57M | 1068.40% | 763.65M | 1.019 |
Global X美國電氣化ETF ZAP | 32.630 | 0.55% | 1.39M | 39.03% | 355.69M | 0.392 |
因塞特醫療 INCY | 92.540 | 0.55% | 155.40M | 100.90% | 18.42B | 1.029 |
Global X MSCI中國非必需消費類股ETF CHIQ | 19.970 | 0.55% | 675.85K | 39.01% | 172.94M | 0.529 |
WEBs房地產XLRE定義波動率ETF DVRE | 23.389 | 0.55% | 70.79 | 3.00% | 233.89K | 0.000 |
Diamedica療法 DMAC | 7.280 | 0.55% | 1.72M | 85.56% | 390.05M | 1.152 |
Western New England Bancorp, Inc. WNEB | 12.750 | 0.55% | 1.01M | 48.22% | 258.32M | 0.956 |


