美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韋斯銀行 WSBC | 33.330 | 0.54% | 20.15M | 65.15% | 3.20B | 1.024 |
Civista Bancshares, Inc. CIVB | 22.250 | 0.54% | 1.73M | 38.67% | 461.36M | 1.074 |
Barclays ETN+ Select MLP ETN ATMP | 33.812 | 0.54% | 587.65K | 9.51% | 619.35M | 0.973 |
LGI Homes, Inc. LGIH | 41.250 | 0.54% | 23.79M | 286.91% | 954.24M | 1.013 |
Bank First Corp BFC | 135.440 | 0.53% | 19.90M | 144.48% | 1.52B | 1.025 |
NBT合眾銀行 NBTB | 41.470 | 0.53% | 8.27M | 39.26% | 2.16B | 0.885 |
Rayliant華夏轉型中國科技ETF CNQQ | 22.506 | 0.53% | 169.07K | 98.88% | 16.97M | 1.011 |
趨實醫療設備 STXS | 1.890 | 0.53% | 802.50K | 62.45% | 180.18M | 0.649 |
Torch Energy信托 TRU | 69.950 | 0.53% | 232.81M | 172.98% | 13.47B | 0.990 |
Coterra Energy Inc. CTRA | 32.150 | 0.53% | 344.59M | 143.65% | 24.41B | 0.606 |
Castellan目標股票主動型ETF CTEF | 69.794 | 0.53% | 35.19K | 0.70% | 496.93M | 0.028 |
First Trust能源AlphaDEX指數ETF FXN | 20.830 | 0.53% | 7.11M | 198.08% | 360.36M | 0.309 |
ProAssurance Corporation PRA | 24.630 | 0.53% | 21.61M | 187.22% | 1.27B | 1.260 |
AB新興市場機會主動型ETF EMOP | 43.610 | 0.53% | 1.20M | 204.20% | 58.87M | 0.565 |
Clearway Energy, Inc. Class A CWEN.A | 37.990 | 0.53% | 9.89M | 21.67% | 7.80B | 0.474 |


