美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
品鈦 PT | 0.989 | 0.92% | 57.65K | 66.15% | 501.66M | 1.198 |
iShares匯率避險MSCI歐元區ETF HEZU | 43.960 | 0.92% | 1.43M | 19.08% | 751.72M | 0.128 |
SiteOne Landscape Supply, Inc. SITE | 126.410 | 0.92% | 78.72M | 161.64% | 5.63B | 0.957 |
NextPlat Corp NXPL | 0.758 | 0.92% | 41.90K | 37.13% | 19.69M | 0.133 |
Telos Corporation TLS | 6.600 | 0.92% | 9.91M | 272.90% | 479.84M | 0.835 |
Rekor Systems, Inc. Class B REKR | 2.200 | 0.92% | 6.62M | 315.01% | 277.93M | 0.925 |
Cohen & Steers自然資源主動型ETF CSNR | 30.053 | 0.92% | 326.63K | 80.59% | 40.57M | 0.859 |
美國史丹利公司 SWK | 68.240 | 0.92% | 72.28M | 90.39% | 10.57B | 0.464 |
FTI咨詢 FCN | 165.360 | 0.92% | 43.59M | 96.03% | 5.11B | 0.688 |
Pacer Trendpilot歐洲ETF PTEU | 30.757 | 0.91% | 1.98M | 516.09% | 38.45M | 3.012 |
iShares MSCI美國價值因子ETF VLUE | 132.670 | 0.91% | 43.24M | 55.20% | 7.83B | 0.561 |
美高梅 MGM | 33.170 | 0.91% | 131.10M | 220.19% | 9.07B | 0.747 |
LifeVantage Corporation LFVN | 6.640 | 0.91% | 877.88K | 131.89% | 84.27M | 0.500 |
First Trust瑞士AlphaDEX指數ETF FSZ | 78.927 | 0.91% | 99.65K | 12.64% | 78.93M | 5.089 |
Nuvalent, Inc. Class A NUVL | 97.030 | 0.91% | 27.95M | 79.10% | 6.53B | 0.947 |


