美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brown Advisory彈性股票主動型ETF BAFE | 28.081 | 0.27% | 1.12M | 0.00% | 1.61B | 0.683 |
BJs餐飲 BJRI | 37.410 | 0.27% | 8.38M | 142.28% | 792.99M | 0.839 |
Innovator成長100動力緩沖主動型ETF-11月 NNOV | 30.050 | 0.27% | 442.22K | 0.00% | 110.43M | 1.639 |
銘騰國際 MTEN | 1.093 | 0.27% | 16.12K | 0.00% | 37.37K | 0.224 |
WisdomTree亞洲防御ETF WDAF | 36.171 | 0.27% | 617.42K | 0.00% | 18.09M | 2.176 |
Defiance納斯達克100收益目標主動型ETF QQQT | 17.712 | 0.27% | 294.32K | 0.00% | 41.62M | 0.414 |
ADC Therapeutics Ltd ADCT | 3.780 | 0.27% | 3.57M | 121.34% | 480.23M | 1.121 |
福納 FONR | 18.940 | 0.26% | 3.23M | 276.84% | 116.92M | 3.108 |
北方中心機場 OMAB | 106.150 | 0.26% | 9.84M | 123.43% | 36.13B | 1.196 |
Cohen & Steers 基礎設施基金 UTF | 26.560 | 0.26% | 6.90M | 0.00% | 2.97B | 1.064 |
美斯夫銀行 ASRV | 3.800 | 0.26% | 21.43K | 3.65% | 64.46M | 0.850 |
Direxion每日二倍做多科技5強ETF TTXU | 21.967 | 0.26% | 63.64K | 0.00% | 3.84M | 0.231 |
科學應用 SAIC | 95.130 | 0.26% | 38.65M | 96.46% | 4.13B | 0.822 |
Capital Group核心股權主動型ETF CGUS | 42.240 | 0.26% | 35.29M | 0.00% | 10.14B | 0.902 |
核心能源 EFOI | 3.850 | 0.26% | 331.47K | 219.29% | 24.28M | 0.182 |


