美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust標普500多元化股利貴族ETF KNGZ | 38.128 | 0.26% | 24.71K | 0.00% | 61.01M | 0.194 |
iShares網路安全與科技ETF IHAK | 47.150 | 0.26% | 5.75M | 0.00% | 754.40M | 0.816 |
巴雷特商業服務 BBSI | 31.570 | 0.25% | 4.69M | 59.90% | 795.66M | 0.987 |
克羅格 KR | 67.100 | 0.25% | 383.39M | 98.33% | 41.10B | 0.769 |
Illumination Acquisition Corp. I Class A ILLU | 9.875 | 0.25% | 983.12K | 0.00% | 0 | 16.542 |
MFS價值主動型ETF MFSV | 27.660 | 0.25% | 4.34M | 0.00% | 430.80M | 0.977 |
ProShares波動率指數中期期貨ETF VIXM | 15.850 | 0.25% | 2.39M | 0.00% | 57.26M | 0.493 |
怡安 AON | 322.490 | 0.25% | 367.67M | 53.34% | 69.09B | 0.810 |
Invest Green Acquisition Corporation Class A IGAC | 9.965 | 0.25% | 41.10K | 1.77% | 237.86M | 30.011 |
Lazard特選世代科技主動型ETF TEKY | 39.910 | 0.25% | 115.61K | 0.00% | 51.88M | 6.696 |
Kemper Corp 5.875 % Bonds 2022-15.03.62 Global KMPB | 23.930 | 0.25% | 310.63K | 0.00% | 143.58M | 0.779 |
First Trust Lunt美國因子輪換ETF FCTR | 37.514 | 0.25% | 88.10K | 0.00% | 52.52M | 3.387 |
SMART獲利成長30主動型ETF SGRT | 30.920 | 0.25% | 756.48K | 0.00% | 34.01M | 0.491 |
ProShares非投資等級債券利率避險ETF HYHG | 64.751 | 0.25% | 615.91K | 0.00% | 166.73M | 0.298 |
Galata Acquisition Corp. II Class A LATA | 10.055 | 0.25% | 82.95K | 3.59% | 231.27M | 0.000 |


