美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iHeartMedia, Inc. Class A IHRT | 5.420 | 35.16% | 7.23M | 179.22% | 702.17M | 0.801 |
Tradr每日2倍做多AAOI主動型ETF AAOX | 58.000 | 35.14% | 217.41M | 0.00% | 262.45M | 2.105 |
Blue Gold Limited Warrant 2025-26.06.30 on Blue Gold BGLWW | 0.326 | 31.20% | 45.58K | 0.00% | 0 | 2.084 |
Organon & Co. OGN | 11.260 | 30.93% | 347.66M | 1634.28% | 2.93B | 4.904 |
Akanda Corp AKAN | 12.230 | 30.52% | 90.88M | 0.00% | 356.10K | 0.397 |
AEye, Inc. Class A LIDR | 2.190 | 29.59% | 261.08M | 0.00% | 99.31M | 137.237 |
Leverage Shares每日2倍做多ARM主動型ETF ARMG | 22.300 | 29.35% | 96.49M | 0.00% | 58.20M | 2.076 |
POET Technologies Inc. POET | 15.100 | 28.84% | 1.13B | 10374.40% | 2.00B | 1.577 |
Cheetah Net Supply Chain Service, Inc. Class A CTNT | 0.042 | 28.40% | 126.63M | 0.00% | 1.54M | 6.088 |
Leverage Shares每日2倍做多AMD主動型ETF AMDG | 58.180 | 28.09% | 13.19M | 0.00% | 53.23M | 1.856 |
Direxion每日2倍做多AMD ETF AMUU | 119.720 | 27.97% | 33.05M | 0.00% | 92.78M | 1.959 |
GraniteShares每日2倍做多AMD主動型ETF AMDL | 34.300 | 27.75% | 814.28M | 0.00% | 1.37B | 2.020 |
AEye, Inc.Warrant 2021-16.08.26 on AEye -A- LIDRW | 0.060 | 27.45% | 5.79K | 0.00% | 0 | 3.098 |
X-Energy, Inc. Class A XE | 29.200 | 26.96% | 1.29B | 0.00% | 0 | 0.000 |
FreeCast, Inc. Class A CAST | 2.130 | 26.79% | 40.56M | 6732.94% | 87.03M | 41.007 |


