美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Janus Henderson新興市場債務強勢貨幣主動型ETF JEMB | 53.810 | 1.48% | 93.10K | 2.11% | 443.93M | 0.030 |
克利爾菲爾德通訊 CLFD | 28.870 | 1.48% | 897.74K | 27.98% | 395.10M | 1.091 |
iShares MSCI全球質量因子ETF AQLT | 28.490 | 1.48% | 181.53K | 8.50% | 213.67M | 0.487 |
Malibu Boats, Inc. Class A MBUU | 26.130 | 1.48% | 1.06M | 22.60% | 486.08M | 0.308 |
Business First Bancshares, Inc. BFST | 26.475 | 1.48% | 872.59K | 10.70% | 866.01M | 0.641 |
Avos Global Equities ETF AVOS | 24.770 | 1.48% | 6.70K | 0.71% | 94.42M | 2.202 |
現場之國娛樂 LYV | 156.240 | 1.47% | 204.62M | 82.29% | 36.69B | 0.779 |
Luxfer控股 LXFR | 11.771 | 1.47% | 880.53K | 28.47% | 313.58M | 0.530 |
iShares晨星中型成長股ETF IMCG | 80.570 | 1.47% | 2.60M | 8.22% | 3.15B | 0.404 |
Goldman Sachs積極貝塔歐洲股票ETF GSEU | 45.541 | 1.47% | 271.67K | 23.33% | 116.13M | 1.122 |
Centrus Energy Corp. Class A LEU | 212.728 | 1.47% | 55.79M | 142.42% | 4.18B | 0.742 |
Nuveen短期不動產投資信托ETF NURE | 28.460 | 1.47% | 36.70K | 11.71% | 31.31M | 0.680 |
WisdomTree國際股市ETF DWM | 70.330 | 1.47% | 440.68K | 6.81% | 647.04M | 0.672 |
iShares納斯達克溢價收益主動型ETF BALQ | 48.160 | 1.47% | 415.21K | 345.16% | 12.04M | 11.474 |
Thrivent中小型股票主動型ETF TSME | 41.280 | 1.40% | 831.22K | 9.73% | 850.12M | 0.725 |


