美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
人民金服 PFIS | 62.640 | 0.35% | 422.21K | 7.34% | 627.08M | 0.442 |
First Trust標普500多元化股利貴族ETF KNGZ | 41.590 | 0.35% | 12.48K | 1.94% | 64.46M | 0.200 |
Putnam BDC收益主動型ETF PBDC | 27.055 | 0.35% | 806.52K | 29.22% | 275.28M | 1.005 |
JJSF食品 JJSF | 77.390 | 0.35% | 1.36M | 11.81% | 1.45B | 0.429 |
Vanguard必需性消費類股ETF VDC | 232.290 | 0.35% | 7.13M | 8.84% | 8.07B | 0.972 |
Invesco標普500 QVM多因子ETF QVML | 44.700 | 0.35% | 126.29K | 0.76% | 1.65B | 1.370 |
Innovator國際已開發動力緩沖主動型ETF-10月 IOCT | 37.100 | 0.35% | 105.10K | 6.00% | 175.30M | 1.106 |
Dimensional國際價值主動型ETF DFIV | 56.085 | 0.35% | 12.92M | 6.36% | 20.31B | 0.987 |
FT Vest國際股票適度緩沖主動型ETF-3月 YMAR | 28.760 | 0.35% | 14.97K | 0.96% | 155.30M | 0.667 |
特里科銀行 TCBK | 51.850 | 0.35% | 810.54K | 5.14% | 1.65B | 0.478 |
格里豐 GFF | 95.060 | 0.35% | 5.31M | 13.47% | 4.36B | 0.833 |
Rentokil Initial plc Sponsored ADR RTO | 30.295 | 0.35% | 4.54M | 3.05% | 15.31B | 0.676 |
FMC Corporation FMC | 11.550 | 0.35% | 4.59M | 34.56% | 1.44B | 0.511 |
KKR房地產金融信托 KREF | 7.225 | 0.35% | 908.03K | 26.40% | 464.57M | 0.693 |
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B UCIB | 33.505 | 0.35% | 69.29K | 31.66% | 21.78M | 36.442 |


