美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南方萬通金控 GSBC | 68.070 | 0.24% | 5.07M | 94.39% | 740.18M | 0.673 |
Aptus January Deep Buffer ETF JADB | 25.560 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
iShares MSCI新興市場匯率避險ETF HEEM | 43.301 | 0.23% | 474.62K | 0.00% | 265.01M | 0.283 |
Bank of America Corp 6.45 % Notes 2018-15.12.66 Income Capital O MER-K | 25.560 | 0.23% | 653.24K | 0.00% | 1.07B | 1.052 |
Popular Capital Trust II 6 1/8 % Cumulative Monthly Income Pfd S BPOPM | 25.389 | 0.23% | 30.24K | 0.00% | 132.03M | 0.740 |
因斯威普 INSW | 85.510 | 0.23% | 36.02M | 121.34% | 4.23B | 0.401 |
Innovator成長100動力緩沖主動型ETF-12月 NDEC | 29.730 | 0.23% | 426.86K | 0.00% | 81.76M | 1.288 |
PGIM標普500緩沖12主動型ETF-9月 SEPP | 32.145 | 0.23% | 266.76K | 0.00% | 18.97M | 2.066 |
Invesco QQQ低波動ETF QQLV | 24.238 | 0.23% | 11.64K | 0.00% | 4.12M | 0.637 |
PGIM標普500緩沖12主動型ETF-12月 DECP | 32.210 | 0.23% | 225.89K | 0.00% | 28.67M | 0.684 |
Pacer Swan SOS中等(10月)主動型ETF PSMO | 32.225 | 0.23% | 4.48K | 0.00% | 99.90M | 0.424 |
Advent Convertible and Income Fund AVK | 12.900 | 0.23% | 2.26M | 0.00% | 569.52M | 1.217 |
艾利丹尼森 AVY | 159.110 | 0.23% | 92.01M | 87.62% | 12.24B | 0.586 |
iShares全球必需性消費ETF KXI | 68.950 | 0.23% | 2.04M | 0.00% | 1.02B | 0.780 |
Innovator美國股票動力緩沖主動型ETF-3月 PMAR | 47.420 | 0.23% | 702.17K | 0.00% | 735.01M | 0.598 |


