美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity藍籌價值主動型ETF FBCV | 38.694 | 0.23% | 614.97K | 0.00% | 157.68M | 0.951 |
FT Vest美國股票雙向緩沖主動型ETF-8月 DLAG | 32.730 | 0.23% | 28.90K | 0.00% | 22.91M | 14.018 |
TransCanada PipeLines Limited 6.25 % Notes 2025-01.11.85 TCPA | 24.040 | 0.23% | 919.07K | 0.00% | 355.35M | 0.225 |
Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF DIEM | 42.140 | 0.23% | 2.78M | 0.00% | 54.78M | 7.081 |
AllianzIM美國股票6個月緩沖10主動型ETF-6月/12月 SIXD | 30.675 | 0.23% | 104.81K | 0.00% | 32.21M | 2.249 |
Innovator美國小型股動力緩沖主動型ETF-1月 KJAN | 44.480 | 0.23% | 235.02K | 0.00% | 329.15M | 0.917 |
SunocoCorp LLC SUNC | 70.300 | 0.23% | 36.97M | 102.17% | 3.62B | 0.574 |
FT Vest美國股票深度緩沖主動型ETF-1月 DJAN | 45.252 | 0.23% | 502.96K | 0.00% | 474.01M | 0.842 |
Espey Mfg. & Electronics Corp. ESP | 70.500 | 0.23% | 11.61M | 721.60% | 208.60M | 4.071 |
Allstate Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 4.750% Non-Cum ALL-I | 19.103 | 0.23% | 103.45K | 0.00% | 229.24M | 0.313 |
Columbia美國股票收益主動型ETF EQIN | 49.835 | 0.23% | 821.14K | 0.00% | 271.60M | 0.963 |
iShares標普500價值股ETF IVE | 225.150 | 0.23% | 162.49M | 0.00% | 49.66B | 1.104 |
Innovator股票雙向10緩沖主動型ETF-1月 DDTJ | 19.915 | 0.23% | 81.47K | 0.00% | 23.40M | 1.923 |
FT Vest美國小型股適度緩沖主動型ETF-11月 SNOV | 26.455 | 0.23% | 162.28K | 0.00% | 117.72M | 1.523 |
Capital One Financial Corp Depositary Shs Repr 1/40th 4.625 % No COF-K | 17.650 | 0.23% | 94.96K | 0.00% | 88.25M | 0.775 |


