美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蜂巢主動型ETF BEEX | 25.680 | 0.31% | 37.79K | 2.03% | 185.81M | 0.391 |
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund NPFD | 19.730 | 0.31% | 1.05M | 22.09% | 476.76M | 0.657 |
Allstate Corporation Debentures 2013-15.1.53 Subord ALL-B | 26.310 | 0.30% | 871.85K | 0.00% | 526.20M | 1.922 |
iShares大型股10%目標緩沖12月主動型ETF TEND | 25.765 | 0.30% | 18.77K | 4.33% | 43.29M | 0.068 |
ProShares標普500高收益ETF ISPY | 46.140 | 0.30% | 6.20M | 51.08% | 1.21B | 1.020 |
Innovator美國股票加速Plus主動型-1月 XTJA | 32.047 | 0.30% | 216.21K | 134.96% | 16.02M | 0.618 |
Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2028年1月 AJAN | 28.040 | 0.30% | 381.58K | 85.06% | 44.86M | 2.587 |
iShares LifePath退休主動型ETF IRTR | 31.410 | 0.30% | 586.96K | 115.29% | 50.92M | 0.896 |
NYLI并購套利ETF MNA | 36.320 | 0.30% | 841.62K | 33.16% | 254.24M | 0.869 |
FT Vest美國股票緩沖主動型ETF-10月 FOCT | 49.570 | 0.30% | 903.13K | 8.10% | 1.11B | 0.701 |
百威英博 BUD | 76.040 | 0.30% | 230.07M | 32.21% | 149.44B | 0.998 |
伙伴全球 GLP | 46.320 | 0.30% | 3.47M | 26.96% | 1.57B | 0.896 |
阿里巴巴 BABA | 163.000 | 0.30% | 1.19B | 32.18% | 389.15B | 0.655 |
Truist Financial Corporation Depositary Shs Repr 1/4000 Perp Pfd TFC-I | 20.030 | 0.30% | 238.08K | 0.00% | 138.21M | 0.586 |
NYLI MacKay市政資產配置主動型ETF MMMA | 25.499 | 0.30% | 101.96 | 0.04% | 26.77M | 0.011 |


