美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RF工業 RFIL | 5.895 | 0.76% | 277.31K | 52.31% | 62.88M | 0.915 |
Safety Insurance Group, Inc. SAFT | 76.500 | 0.76% | 6.49M | 96.49% | 1.14B | 1.045 |
Saul Centers Inc Depositary Shs Repr 1/100th Conv Cum Red Pfd Re BFS-E | 20.848 | 0.76% | 42.07K | 0.00% | 91.73M | 2.075 |
High Tide, Inc. HITI | 2.640 | 0.76% | 1.14M | 0.00% | 229.97M | 0.880 |
安諾電子 APH | 131.355 | 0.76% | 688.53M | 50.13% | 160.79B | 0.675 |
Xtrackers標普500成長評分及篩選ETF SNPG | 51.300 | 0.76% | 430.77K | 240.40% | 17.95M | 7.507 |
Ford Motor Company 6 % Notes 2019-01.12.59 Global F-C | 20.798 | 0.76% | 466.89K | 0.00% | 665.52M | 0.639 |
Goldman Sachs美國大型股緩沖3主動型ETF GBXC | 26.550 | 0.76% | 66.26K | 83.40% | 7.96M | 2.817 |
Caesarstone Ltd. CSTE | 0.885 | 0.76% | 216.75K | 146.79% | 30.59M | 1.598 |
Citizens Financial Group Inc Depository Shs Repr 1/40th Perp Pfd CFG-H | 26.440 | 0.76% | 456.40K | 0.00% | 0 | 1.069 |
貝瑞石油 BRY | 3.305 | 0.76% | 1.27M | 50.59% | 256.49M | 0.563 |
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF TYA | 13.885 | 0.76% | 2.25M | 142.57% | 157.94M | 1.372 |
Cheetah Net Supply Chain Service, Inc. Class A CTNT | 1.310 | 0.76% | 54.32K | 0.00% | 3.50M | 1.687 |
iShares全球科技ETF IXN | 100.902 | 0.76% | 26.40M | 44.28% | 6.01B | 0.912 |
Granite Real Estate Investment Trust GRP= | 53.701 | 0.76% | 11.77K | 0.01% | 18.32B | 0.046 |


