美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
羅賓遜全球物流 CHRW | 200.590 | 1.60% | 509.91M | 215.19% | 23.70B | 0.827 |
FT Vest美國小型股適度緩沖主動型ETF-11月 SNOV | 25.480 | 1.59% | 187.70K | 16.99% | 110.84M | 0.242 |
PrimeEnergy Resources Corporation PNRG | 193.030 | 1.59% | 8.75M | 668.96% | 315.60M | 0.815 |
Franklin美國中型多因子指數ETF FLQM | 58.610 | 1.59% | 6.03M | 33.44% | 1.81B | 0.676 |
Consumers Energy Company 4 1/2 UDS Cum.Pfd Shs CMS-B | 78.735 | 1.59% | 24.51K | 0.00% | 29.37M | 0.580 |
Horizon納斯達克100定義風險主動型ETF QGRD | 26.560 | 1.59% | 82.84K | 11.03% | 75.70M | 0.445 |
納科工業 NC | 54.200 | 1.59% | 513.04K | 22.42% | 404.33M | 0.671 |
Beachbody Co., Inc. Class A BODI | 10.840 | 1.59% | 539.74K | 155.07% | 76.83M | 0.900 |
YieldMax MSFT期權收益策略主動型ETF MSFO | 12.760 | 1.59% | 1.50M | 154.66% | 97.61M | 0.890 |
JPMorgan BetaBuilders MSCI美國不動產投資信托ETF BBRE | 98.087 | 1.59% | 1.10M | 10.35% | 1.07B | 0.273 |
Minerals Technologies Inc. MTX | 72.770 | 1.59% | 11.22M | 50.20% | 2.27B | 0.516 |
State Street SPDR MSCI全球戰略因素ETF QWLD | 149.935 | 1.59% | 346.87K | 18.95% | 183.67M | 0.132 |
TBG股利焦點主動型ETF TBG | 36.624 | 1.59% | 1.62M | 73.33% | 221.57M | 1.368 |
Themes自然壟斷ETF CZAR | 32.347 | 1.59% | 160.60 | 1.00% | 1.62M | 0.051 |
iShares MSCI奧地利ETF EWO | 38.330 | 1.59% | 1.39M | 96.42% | 143.74M | 0.528 |


