美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
玖富 JFU | 4.630 | 1.54% | 23.29K | 11.11% | 54.51M | 0.374 |
杜科蒙 DCO | 121.080 | 1.53% | 19.66M | 117.61% | 1.81B | 0.755 |
Innovator美國股票5至15緩沖主動型ETF-季度 EALT | 35.780 | 1.53% | 374.97K | 22.03% | 170.85M | 0.493 |
Hancock 金融業機會基金 BTO | 39.730 | 1.53% | 2.58M | 32.95% | 786.66M | 0.861 |
Hancock 對沖股票收益基金 HEQ | 11.270 | 1.53% | 306.15K | 22.56% | 136.30M | 0.741 |
Principal房地產機會主動型ETF BYRE | 25.420 | 1.53% | 697.52K | 313.66% | 22.37M | 7.767 |
Definitive Healthcare Corp. Class A DH | 1.990 | 1.53% | 541.74K | 74.22% | 281.89M | 0.795 |
Brookfield優先1 BPYPP | 15.920 | 1.53% | 355.81K | 30.61% | 117.17M | 1.412 |
YieldMax標普500 0DTE掩護性買權策略主動型ETF SDTY | 44.036 | 1.53% | 644.20K | 308.69% | 20.92M | 1.066 |
Monopar Therapeutics Inc MNPR | 57.750 | 1.53% | 19.36M | 700.24% | 385.92M | 1.114 |
社區銀行系統 CBU | 66.390 | 1.53% | 16.59M | 47.83% | 3.50B | 0.884 |
Global X標普500 Collar 95-110 ETF XCLR | 27.220 | 1.53% | 69.71K | 214.44% | 3.27M | 6.918 |
First Trust平衡收益ETF FTBI | 21.779 | 1.53% | 106.62K | 61.30% | 17.42M | 0.877 |
Global X MSCI歐澳遠東超級股息ETF EFAS | 20.819 | 1.53% | 240.39K | 56.18% | 42.89M | 0.485 |
FT Vest新興市場緩沖主動型ETF-12月 TDEC | 25.352 | 1.53% | 19.71K | 22.26% | 8.87M | 0.053 |


