美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黑巖核心債券信托 BHK | 9.080 | 0.11% | 940.17K | 14.34% | 655.80M | 0.497 |
RACWI美國ETF RAUS | 28.765 | 0.11% | 340.32K | 64.93% | 52.35M | 0.993 |
Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.7 % Non-Cum Perp WFC-A | 18.230 | 0.11% | 1.37M | 0.00% | 853.16M | 0.775 |
坦能 TNC | 91.150 | 0.11% | 35.56M | 235.14% | 1.55B | 0.445 |
T. Rowe Price避險股票主動型ETF THEQ | 29.470 | 0.11% | 217.41K | 60.13% | 36.10M | 4.902 |
豆芽農貿市場 SFM | 82.140 | 0.11% | 489.15M | 642.06% | 7.72B | 2.054 |
Janus Henderson收益主動型ETF JIII | 50.125 | 0.11% | 471.35K | 25.76% | 182.96M | 0.648 |
iShares核心標普美國價值股ETF IUSV | 109.830 | 0.11% | 49.89M | 19.03% | 26.21B | 0.736 |
弗萊厄蒂克倫蘭保富成長基金 PFO | 9.170 | 0.11% | 54.91K | 4.59% | 119.92M | 0.398 |
Northern Trust Corporation Depositary Shs Repr 1/1000 Non-Cum Re NTRSO | 18.370 | 0.11% | 623.63K | 21.26% | 293.92M | 0.678 |
FTAI Aviation Ltd. Cum Pfd Registered Shs Series D FTAIM | 27.580 | 0.11% | 220.33K | 0.00% | 82.37M | 0.348 |
Voya Financial, Inc. Depositary Shs Repr 1/40th Non-Cum Red Perp VOYA-B | 23.055 | 0.11% | 427.30K | 0.00% | 276.66M | 0.681 |
凱普斯通渦輪 CPST | 27.760 | 0.11% | 2.47K | 0.77% | 31.92M | 0.089 |
Innovator股票雙向10緩沖主動型ETF-4月 DDTA | 20.292 | 0.11% | 37.26K | 26.19% | 14.20M | 0.260 |
Innovator納斯達克100 10緩沖主動型ETF-季度 QBUF | 30.765 | 0.11% | 865.66K | 54.66% | 158.44M | 1.009 |


