美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCM科技 RCMT | 23.270 | 2.74% | 1.62M | 131.39% | 172.45M | 2.380 | 
| Sprott實體鉑鈀ETF SPPP | 14.310 | 2.73% | 5.32M | 122.92% | 436.23M | 0.449 | 
| TryHard Holdings Limited THH | 9.060 | 2.72% | 757.99K | 0.00% | 459.32M | 0.944 | 
| Andina飲料B AKO.B | 27.220 | 2.72% | 981.15K | 2.30% | 4.30B | 1.758 | 
| 葛蘭素史克公司ADR對沖主動型ETF GSKH | 67.478 | 2.71% | 21.07K | 0.00% | 622.33K | 0.299 | 
| Donnelley Financial Solutions, Inc. DFIN | 45.660 | 2.70% | 36.61M | 352.33% | 1.26B | 1.477 | 
| ASA百慕大基金 ASA | 46.550 | 2.69% | 4.65M | 0.00% | 897.94M | 0.768 | 
| 晨星信息 MORN | 214.430 | 2.68% | 125.47M | 214.91% | 9.04B | 1.418 | 
| Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX | 201.000 | 2.68% | 107.34M | 0.00% | 4.23B | 0.749 | 
| 洲際地產投資 TCI | 44.150 | 2.67% | 50.67K | 6.40% | 381.41M | 0.678 | 
| 因塞特醫療 INCY | 92.590 | 2.67% | 224.29M | 172.37% | 18.08B | 0.634 | 
| MediWound Ltd. MDWD | 18.550 | 2.66% | 857.79K | 0.00% | 237.83M | 1.401 | 
| Century Therapeutics, Inc. IPSC | 0.592 | 2.65% | 264.25K | 114.10% | 51.14M | 0.501 | 
| Chewy, Inc. Class A CHWY | 34.470 | 2.65% | 346.26M | 523.99% | 7.76B | 1.537 | 
| Sprott黃金礦業ETF SGDM | 59.050 | 2.65% | 2.97M | 54.97% | 543.85M | 0.415 | 



