美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ermenegildo Zegna N.V. ZGN | 10.200 | 5.37% | 3.42M | 94.64% | 4.16B | 0.861 |
Guardforce AI Co., Ltd. GFAI | 0.500 | 5.37% | 44.84K | 44.30% | 10.92M | 0.702 |
桑坦德銀行 SAN | 11.095 | 5.37% | 103.30M | 6.47% | 160.95B | 1.438 |
Bitwise MARA期權收益策略主動型ETF IMRA | 14.241 | 5.35% | 23.17K | 91.05% | 2.56M | 0.524 |
Porch Group, Inc. PRCH | 7.480 | 5.35% | 2.98M | 48.83% | 794.00M | 0.736 |
雅達電子工業 ASTE | 52.505 | 5.35% | 3.24M | 27.43% | 1.20B | 0.389 |
Syntec Optics Holdings, Inc. Class A OPTX | 6.995 | 5.35% | 3.50M | 794.38% | 258.26M | 3.210 |
房地產投資信托基金 CTRE | 38.030 | 5.35% | 72.37M | 86.83% | 8.49B | 0.425 |
科帕控股 CPA | 114.800 | 5.34% | 52.85M | 152.75% | 4.72B | 1.953 |
Cocrystal Pharma Inc COCP | 1.085 | 5.34% | 21.40K | 21.98% | 14.96M | 0.713 |
來福威食品 LWAY | 18.750 | 5.34% | 1.05M | 146.79% | 285.54M | 1.562 |
SU Group Holdings Ltd Class A SUGP | 5.140 | 5.33% | 10.01K | 39.56% | 7.53M | 1.115 |
Borr Drilling Limited BORR | 4.950 | 5.32% | 19.68M | 166.32% | 1.52B | 0.845 |
光路技術 LPTH | 11.090 | 5.32% | 9.05M | 153.07% | 639.99M | 1.054 |
Herc Holdings, Inc. HRI | 105.760 | 5.32% | 15.75M | 48.33% | 3.53B | 0.628 |


