美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crane Company CR | 182.640 | 1.82% | 160.06M | 179.60% | 10.52B | 0.888 |
RBB Bancorp RBB | 20.740 | 1.82% | 1.43M | 47.92% | 353.77M | 1.151 |
Resideo Technologies, Inc. REZI | 34.260 | 1.81% | 81.28M | 181.25% | 5.13B | 1.435 |
Immatics N.V. IMTX | 9.550 | 1.81% | 5.49M | 82.97% | 1.28B | 2.057 |
Data Storage Corporation Warrant 2021-18.05.26 on Data Storage DTSTW | 0.180 | 1.81% | 1.40K | 0.00% | 0 | 0.200 |
第一公民銀行股份 FCNCA | 2069.570 | 1.81% | 207.41M | 115.40% | 25.12B | 0.686 |
麥德納斯服務 MD | 21.380 | 1.81% | 18.16M | 100.64% | 1.84B | 1.445 |
SCHMID Group N.V. Class A SHMD | 9.020 | 1.81% | 2.70M | 126.89% | 501.54M | 0.902 |
SHF Holdings Inc Class A SHFS | 1.130 | 1.80% | 69.36K | 472.21% | 3.48M | 0.335 |
Tvardi Therapeutics Inc. TVRD | 3.970 | 1.79% | 231.61K | 96.56% | 37.24M | 1.058 |
阿克索健康 AHG | 1.420 | 1.79% | 6.43K | 0.08% | 783.64M | 0.937 |
Sonida Senior Living, Inc. SNDA | 31.850 | 1.79% | 1.74M | 63.21% | 597.81M | 1.235 |
BGC Group, Inc. Class A BGC | 9.110 | 1.79% | 22.12M | 68.54% | 4.27B | 1.171 |
金克地產 KIM | 21.080 | 1.79% | 153.85M | 111.14% | 14.28B | 1.141 |
AMERISAFE, Inc. AMSF | 37.610 | 1.79% | 7.46M | 107.34% | 711.75M | 1.583 |


