美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GoPro, Inc. Class A GPRO | 0.788 | 6.46% | 1.31M | 128.79% | 108.70M | 1.668 |
Lightwave Logic, Inc. LWLG | 8.740 | 6.46% | 28.80M | 271.20% | 1.30B | 2.105 |
Nouveau Monde Graphite Inc NMG | 2.310 | 6.45% | 439.66K | 0.00% | 371.36M | 0.769 |
亞朵酒店 ATAT | 37.830 | 6.44% | 41.38M | 118.39% | 12.90B | 3.736 |
勞埃德銀行 LYG | 5.535 | 6.44% | 105.84M | 12.80% | 81.48B | 1.938 |
Companhia Energetica de Minas Gerais SA Sponsored ADR CIG.C | 3.555 | 6.44% | 6.42K | 0.01% | 10.17B | 0.697 |
Symbotic, Inc. Class A SYM | 54.895 | 6.43% | 31.65M | 118.03% | 6.90B | 1.235 |
Vertiv Holdings Co. Class A VRT | 279.135 | 6.42% | 819.12M | 78.07% | 106.80B | 1.827 |
Inotiv, Inc. NOTV | 0.269 | 6.41% | 112.92K | 131.37% | 9.25M | 4.262 |
Primo Brands Corporation Class A PRMB | 19.515 | 6.41% | 33.50M | 0.00% | 7.29B | 1.185 |
自由100新興市場ETF FRDM | 59.405 | 6.40% | 13.99M | 0.00% | 2.83B | 1.500 |
BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc AIB | 1.745 | 6.40% | 2.16M | 130.16% | 65.66M | 0.197 |
PureTech Health PLC Sponsored ADR PRTC | 16.540 | 6.40% | 38.78K | 1.22% | 4.00B | 1.573 |
德克斯戶外 DECK | 106.665 | 6.39% | 69.84M | 61.41% | 15.14B | 0.877 |
Helios Technologies, Inc. HLIO | 69.916 | 6.38% | 9.03M | 43.87% | 2.31B | 0.601 |


