美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汽車之家 ATHM | 25.150 | -0.20% | 3.12M | 19.66% | 12.81B | 0.486 |
GAM基金 GAM | 63.624 | -0.20% | 240.81K | 0.00% | 1.49B | 0.238 |
Angel Oak總回報主動型ETF TRBF | 50.220 | -0.20% | 95.72K | 0.00% | 0 | 0.467 |
Talon Capital Corp. Class A TLNC | 10.030 | -0.20% | 79.58K | 0.00% | 0 | 0.336 |
State Street道富非投資等級主動型ETF INKM | 33.044 | -0.20% | 22.53K | 3.29% | 68.40M | 0.257 |
Permian Resources Corporation Class A PR | 12.535 | -0.20% | 96.53M | 109.38% | 9.20B | 1.065 |
McElhenny Sheffield管理風險主動型ETF MSMR | 35.090 | -0.20% | 220.47K | 14.98% | 147.38M | 0.707 |
Prospera收益主動型ETF THRV | 25.000 | -0.20% | 94.64K | 0.00% | 625.00K | 2.569 |
Leverage Shares每日2倍做多ARM主動型ETF ARMG | 15.030 | -0.20% | 3.36M | 3393.95% | 9.69M | 0.653 |
Aptus虧損管理股票主動型ETF ADME | 51.690 | -0.20% | 291.13K | 12.14% | 238.64M | 0.834 |
黑巖綜合產業 MQT | 10.010 | -0.20% | 1.09M | 0.00% | 221.77M | 1.139 |
StoneBridge Acquisition II Corporation Units Cons of 1 Shs -A- + APACU | 10.010 | -0.20% | 14.70K | 0.73% | 200.20M | 0.049 |
SPDR投資組合歐洲ETF SPEU | 50.000 | -0.20% | 5.77M | 80.63% | 715.02M | 3.058 |
THOR等權重低波動ETF THLV | 30.042 | -0.20% | 275.47K | 65.85% | 41.88M | 2.557 |
WisdomTree歐洲高股利小型股ETF DFE | 68.930 | -0.20% | 311.95K | 18.10% | 172.33M | 0.297 |


