美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of PMT-A | 22.760 | -0.89% | 80.15K | 0.00% | 104.70M | 1.083 |
BufferLABS美國股票動態緩沖主動型ETF BFLB | 49.130 | -0.89% | 24.47K | 3.56% | 68.78M | 0.271 |
State Street SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF EEMX | 42.870 | -0.89% | 104.96K | 7.39% | 141.47M | 0.334 |
VisionWave Holdings, Inc. VWAV | 6.511 | -0.89% | 2.04M | 418.76% | 127.57M | 0.547 |
DTE Energy Company 4.375 % Debentures 2021-01.12.81 Global Serie DTG | 16.650 | -0.89% | 652.89K | 0.00% | 188.16M | 2.407 |
SABA封閉式基金主動型ETF CEFS | 22.210 | -0.89% | 1.66M | 45.02% | 366.43M | 0.730 |
建安集團 KEN | 80.475 | -0.89% | 881.36K | 5.57% | 4.20B | 0.506 |
FT Vest美國股票增強與適度緩沖主動型ETF-10月 XOCT | 36.745 | -0.89% | 28.42K | 3.86% | 73.49M | 0.141 |
First Western金融 MYFW | 24.400 | -0.89% | 53.03K | 2.77% | 237.54M | 0.082 |
AdvisorShare焦點股票主動型ETF CWS | 63.805 | -0.89% | 2.23M | 142.70% | 156.00M | 5.744 |
Freedom Holding Corp. FRHC | 141.900 | -0.89% | 7.23M | 28.08% | 8.68B | 0.419 |
iShares拉丁美洲40 ETF ILF | 33.795 | -0.89% | 55.14M | 136.06% | 4.02B | 0.585 |
Innovator美國股票階梯型動力緩沖ETF BUFF | 48.730 | -0.89% | 1.40M | 18.21% | 767.50M | 0.330 |
Kensington避險保費收入主動型ETF KHPI | 24.093 | -0.89% | 2.20M | 68.50% | 320.19M | 1.051 |
Neuberger國際核心股票主動型ETF NBIE | 23.730 | -0.90% | 170.77K | 8.02% | 211.79M | 0.196 |


