美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco全球股票凈零主動型ETF IQSZ | 27.110 | -0.73% | 77.86K | 5.32% | 146.39M | 845.343 |
State Street SPDR投資組合新興市場ETF SPEM | 45.565 | -0.73% | 84.34M | 53.81% | 15.62B | 0.604 |
Pharvaris N.V. PHVS | 27.190 | -0.73% | 1.25M | 13.21% | 1.77B | 0.287 |
第一信托浮動利率高級債收益基金 FCT | 9.510 | -0.73% | 626.15K | 25.23% | 247.10M | 1.145 |
Innovator納斯達克100指數管理10緩沖主動型ETF NBFR | 24.020 | -0.73% | 75.10K | 69.42% | 10.81M | 0.736 |
Sylvamo Corporation SLVM | 40.005 | -0.73% | 4.41M | 36.02% | 1.58B | 0.244 |
Burke Herbert Financial Services Corp BHRB | 61.000 | -0.73% | 3.56M | 43.60% | 917.37M | 0.442 |
本田汽車 HMC | 24.400 | -0.73% | 18.67M | 6.40% | 31.66B | 0.642 |
Invesco高級信貸ETF BKLN | 20.330 | -0.73% | 223.49M | 376.69% | 5.91B | 0.583 |
iShares美國核心不動產投資信托ETF USRT | 58.260 | -0.73% | 11.75M | 34.50% | 3.39B | 0.552 |
SABA封閉式基金主動型ETF CEFS | 22.246 | -0.73% | 1.04M | 28.35% | 367.02M | 0.563 |
KBR工程 KBR | 37.255 | -0.73% | 37.63M | 80.61% | 4.71B | 0.862 |
羅克韋爾自動化 ROK | 352.220 | -0.73% | 155.58M | 39.37% | 39.57B | 0.640 |
Coastal指南100主動型ETF ROPE | 27.780 | -0.73% | 54.21K | 78.00% | 6.95M | 4.355 |
Innovator股票雙向10緩沖主動型ETF-10月 DDTO | 20.985 | -0.73% | 11.57K | 4.01% | 28.85M | 0.019 |


