美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR MSCI全世界不含美國ETF CWI | 35.485 | -0.74% | 6.47M | 27.73% | 2.32B | 0.837 |
Innovator股票雙向15緩沖主動型ETF-10月 DDFO | 21.220 | -0.74% | 5.47M | 525.38% | 104.51M | 4.389 |
亞瑟加拉格爾有限公司 AJG | 208.710 | -0.74% | 229.03M | 42.98% | 53.62B | 0.540 |
AllianzIM美國股票緩沖20主動型ETF-8月 AUGW | 31.830 | -0.74% | 494.30K | 37.12% | 132.89M | 3.858 |
Kontoor Brands, Inc. KTB | 66.820 | -0.74% | 12.12M | 33.36% | 3.69B | 0.222 |
WisdomTree國際高效核心主動型ETF NTSI | 42.490 | -0.74% | 822.66K | 18.14% | 450.39M | 1.466 |
Avantis美國小型價值股主動型ETF AVUV | 109.520 | -0.74% | 110.87M | 47.78% | 23.14B | 0.995 |
Innovator美國股票超緩沖主動型ETF-1月 UJAN | 42.055 | -0.74% | 665.49K | 21.86% | 303.85M | 1.090 |
FT Vest美國股票增強與適度緩沖主動型ETF-9月 XSEP | 41.400 | -0.74% | 152.81K | 15.37% | 99.36M | 0.042 |
FT Vest美國股票深度緩沖主動型ETF-10月 DOCT | 42.968 | -0.74% | 178.90K | 4.96% | 359.86M | 0.506 |
FT Vest納斯達克100保守緩沖主動型ETF-1月 QCJA | 21.350 | -0.74% | 200.58K | 25.01% | 80.06M | 0.500 |
FT Vest美國股票適度緩沖主動型ETF-1月 GJAN | 41.330 | -0.74% | 3.60M | 80.77% | 445.33M | 1.304 |
Western Asset Managed Municipals Fund MMU | 9.995 | -0.74% | 1.61M | 29.48% | 545.92M | 1.347 |
KraneShares價值線動態股利股票指數ETF KVLE | 24.645 | -0.75% | 9.92K | 3.66% | 27.11M | 0.149 |
PIMCO市政收益基金2期 PNI | 6.660 | -0.75% | 619.21K | 38.89% | 159.08M | 2.585 |


