美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
YieldMax XOM期權收益策略主動型ETF XOMO | 11.820 | -0.25% | 42.37K | 0.00% | 27.78M | 0.654 |
Avantis核心固定收益主動型ETF AVIG | 41.355 | -0.25% | 175.70K | 0.00% | 1.77B | 0.094 |
陸金所 LU | 1.965 | -0.25% | 163.11K | 0.00% | 1.70B | 1.142 |
Global X Dow 30掩護性買權ETF DJIA | 21.595 | -0.25% | 122.76K | 0.00% | 169.28M | 1.259 |
Franklin可靠來源黃金主動型ETF FGDL | 62.800 | -0.25% | 79.16K | 2.43% | 518.10M | 0.858 |
AB非投資等級主動型ETF HYFI | 37.310 | -0.25% | 32.62K | 0.00% | 332.58M | 0.447 |
Fidelity低波動因子ETF FDLO | 68.565 | -0.25% | 217.92K | 0.00% | 1.38B | 1.309 |
RiverNorth/DoubleLine戰略機會基金 OPP | 7.830 | -0.25% | 17.24K | 0.00% | 195.67M | 0.691 |
YieldMax DIS期權收益策略主動型ETF DISO | 10.020 | -0.25% | 10.50K | 0.00% | 5.01M | 1.451 |
GraniteShares收益增強COIN主動型ETF COYY | 3.910 | -0.26% | 114.94K | 0.00% | 35.85M | 2.309 |
iShares美國核心綜合債券ETF AGG | 98.668 | -0.26% | 44.52M | 0.00% | 135.15B | 0.890 |
Vanguard長期免稅債券ETF VTEL | 103.445 | -0.26% | 471.61K | 0.00% | 263.78M | 2.735 |
道明尼能源 D | 62.400 | -0.26% | 17.43M | 3.61% | 54.88B | 1.016 |
維爾塔沃醫療房產信托 WELL | 214.290 | -0.26% | 14.69M | 1.11% | 151.27B | 0.449 |
Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2028年1月 AJAN | 28.260 | -0.26% | 22.69K | 0.00% | 45.22M | 6.625 |


