美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizon核心債券主動型ETF BNDY | 25.924 | -0.00% | 92.42K | 0.00% | 180.95M | 0.587 | 
| Teucrium農業ETF TAGS | 23.170 | -0.00% | 3.36K | 4.00% | 8.40M | 0.266 | 
| Invesco標普小型能源類股ETF PSCE | 42.764 | -0.00% | 322.36K | 49.39% | 65.17M | 1.036 | 
| PIMCO增強短期債券主動型ETF LDUR | 96.105 | -0.01% | 3.22M | 35.29% | 913.00M | 1.337 | 
| PIMCO債券策略主動型ETF BOND | 93.865 | -0.01% | 38.62M | 66.81% | 5.78B | 1.635 | 
| Innovator美國股票緩沖主動型ETF-7月 BJUL | 50.100 | -0.01% | 508.52K | 16.55% | 306.86M | 1.148 | 
| BioVie Inc. Class A BIVI | 1.770 | -0.01% | 83.45K | 0.00% | 13.34M | 0.655 | 
| Gabelli金融服務機會主動型ETF GABF | 46.022 | -0.01% | 95.00K | 23.88% | 39.81M | 0.360 | 
| LifeX 2028收益桶主動型ETF LIFT | 30.388 | -0.01% | 29.68K | 0.00% | 0 | 0.685 | 
| Vanguard短期公司債券ETF VCSH | 79.895 | -0.01% | 581.75M | 166.53% | 34.91B | 2.201 | 
| iShares美國公債ETF GOVT | 23.194 | -0.01% | 52.59M | 18.78% | 27.99B | 0.284 | 
| Angel Oak非投資等級機會主動型ETF AOHY | 11.110 | -0.01% | 375.76K | 31.26% | 120.10M | 0.500 | 
| 科技精選行業SPDR溢價收益主動型ETF XLKI | 26.832 | -0.01% | 208.58K | 0.00% | 0 | 2.967 | 
| P3 Health Partners Inc. Class A PIII | 8.750 | -0.01% | 4.36K | 0.00% | 28.60M | 0.200 | 
| iShares標普600小型成長股ETF IJT | 139.370 | -0.01% | 6.30M | 10.00% | 6.30B | 0.735 | 



