美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF BEMB | 54.478 | 0.00% | 3.00K | 0.61% | 49.03M | 0.333 | 
| iShares美國精選股票主動型ETF BELT | 34.383 | 0.00% | 4.84K | 5.83% | 8.25M | 0.163 | 
| Honeytree美國股票主動型ETF BEEZ | 33.256 | 0.00% | 65.61 | 0.08% | 8.31M | 16.957 | 
| 蜂巢主動型ETF BEEX | 25.373 | 0.00% | 1.12K | 0.06% | 180.42M | 0.054 | 
| 博實樂教育 BEDU | 2.180 | 0.00% | 1.66K | 0.98% | 68.27M | 0.659 | 
| 比肯魯夫 BECN | 124.170 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7.67B | 0.000 | 
| Heartbeam, Inc. Warrant 2021-31.10.26 on HeartBeam BEATW | 0.270 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Bold Eagle Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs A + 1/20 Rt BEAGU | 11.190 | 0.00% | 454.69 | 0.02% | 292.62M | 0.000 | 
| Bold Eagle Acquisition Corp. Class A BEAG | 10.760 | 0.00% | 14.14K | 0.56% | 281.37M | 0.038 | 
| Benessere Capital Acquisition Corp. Rights 2020- For Shares BENER | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Benessere Capital Acquisition Corp. Class A BENE | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Mobile Infrastructure Corp BEEP | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Beam Global Warrant 2020-15.04.24 on Beam Global BEEMW | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| BlackRock未來氣候與永續經濟主動型ETF BECO | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Becton, Dickinson and Company Depositary Shs Repr 1/20th Cum Con BDXB | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 



