美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FT Vest美國股票深度緩沖主動型ETF-6月 DJUN | 46.838 | -0.93% | 343.52K | 12.41% | 283.37M | 0.054 |
Amplify減肥藥物和治療ETF THNR | 23.667 | -0.93% | 1.69K | 4.18% | 4.02M | 0.656 |
WisdomTree美國小型股優質成長ETF QSML | 27.895 | -0.93% | 15.69K | 16.06% | 9.76M | 3.319 |
樸荷生物科技 BYAH | 1.060 | -0.93% | 10.52K | 35.81% | 3.41M | 0.608 |
Essential 40 股票ETF ESN | 17.410 | -0.94% | 1.40M | 65.42% | 221.13M | 1.236 |
Running Oak高效增長主動型ETF RUNN | 32.003 | -0.94% | 2.15M | 59.92% | 361.03M | 1.735 |
韋萊韜悅 WTW | 286.800 | -0.94% | 116.95M | 43.16% | 27.12B | 0.667 |
PhenixFIN Corporation PFX | 39.150 | -0.94% | 8.33K | 1.45% | 78.23M | 0.351 |
FT Vest美國股票季度動態緩沖主動型ETF FHDG | 33.604 | -0.94% | 19.72K | 2.66% | 37.80M | 0.570 |
安本亞太收益基金 FAX | 14.800 | -0.94% | 1.53M | 24.77% | 610.98M | 0.639 |
Innovator美國股票動力緩沖主動型ETF-3月 PMAR | 44.370 | -0.94% | 1.57M | 23.89% | 685.52M | 0.333 |
First Trust非必需消費AlphaDEX指數ETF FXD | 63.860 | -0.94% | 314.01K | 12.09% | 258.63M | 0.256 |
TFI International Inc. TFII | 105.480 | -0.94% | 18.36M | 22.57% | 8.67B | 0.323 |
休森 PVH | 66.450 | -0.94% | 65.43M | 215.37% | 3.04B | 0.702 |
State Street SPDR S&P全球高股息ETF WDIV | 75.790 | -0.94% | 326.81K | 13.33% | 244.42M | 0.525 |


