美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ellsworth Growth & Income Fund Ltd. 5.25 % Cum Red Perp Pfd Regi ECF-A | 21.450 | -0.15% | 53.26K | 0.00% | 24.84M | 5.606 |
ProShares并購ETF MRGR | 45.132 | -0.15% | 36.66K | 0.00% | 15.80M | 1.162 |
NYLI Candriam國際股票ETF IQSI | 37.852 | -0.15% | 14.46K | 0.00% | 240.36M | 0.246 |
CTO Realty Growth Inc CTO | 20.260 | -0.15% | 6.75M | 102.54% | 684.46M | 0.589 |
U.S. GoldMining Inc. USGO | 13.500 | -0.15% | 708.10K | 212.18% | 179.85M | 0.639 |
Fortress Value Acquisition Corp. V Class A FVAV | 10.085 | -0.15% | 110.93 | 0.00% | 354.99M | 0.022 |
SI金融集團 SIFI | 43.625 | -0.15% | 523.81 | 0.00% | 32.72M | 0.300 |
State Street SPDR投資組合美國中期公司債券ETF SPIB | 33.480 | -0.15% | 324.20M | 0.00% | 11.08B | 1.136 |
Invesco BulletShares 2030公司債券ETF BSCU | 16.735 | -0.15% | 7.41M | 0.00% | 2.52B | 0.935 |
Nuveen抗通脹資產收益成長基金 JRI | 13.130 | -0.15% | 2.10M | 0.00% | 475.28M | 1.177 |
Avantis Responsible美國股票主動型ETF AVSU | 84.694 | -0.15% | 502.83K | 0.00% | 452.26M | 0.453 |
VanEck制藥ETF PPH | 99.690 | -0.15% | 17.32M | 0.00% | 925.93M | 1.713 |
iShares歐元投資級公司債美元避險ETF EUIG | 49.820 | -0.15% | 13.57K | 0.00% | 21.92M | 195.000 |
世邦魏理仕 CBRE | 146.110 | -0.15% | 229.19M | 53.75% | 42.78B | 0.722 |
Allspring LT大型成長主動型ETF AGRW | 31.638 | -0.15% | 442.84 | 0.00% | 112.95M | 0.029 |


