美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs MarketBeta國際股票ETF GSID | 67.760 | -0.78% | 602.29K | 6.21% | 968.97M | 0.286 |
太平洋投資管理高收入基金 PHK | 4.465 | -0.78% | 2.85M | 34.46% | 827.47M | 1.001 |
FT Vest美國股票等權重緩沖主動型ETF-12月 RSDE | 21.690 | -0.78% | 96.98K | 12.57% | 77.00M | 1.925 |
貝萊德企業高收益基金 HYT | 8.285 | -0.78% | 6.65M | 41.53% | 1.60B | 0.974 |
First Trust Dorsey Wright動能與股利ETF DDIV | 39.499 | -0.78% | 26.96K | 4.40% | 61.22M | 0.234 |
iShares LifePath目標日期2035主動型ETF ITDC | 33.120 | -0.78% | 198.43K | 25.10% | 78.83M | 0.299 |
iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF UAE | 17.810 | -0.78% | 9.12M | 342.51% | 261.81M | 0.516 |
DT Midstream, Inc. DTM | 136.060 | -0.78% | 50.78M | 36.46% | 13.88B | 0.359 |
繁德信息技術 FIS | 47.040 | -0.78% | 170.60M | 70.84% | 24.20B | 0.561 |
PGIM納斯達克100緩沖12主動型ETF-1月 PQJA | 27.910 | -0.78% | 21.43K | 8.26% | 25.96M | 8.723 |
State Street SPDR道瓊全球龍頭ETF DGT | 165.500 | -0.78% | 1.79M | 33.73% | 529.68M | 1.036 |
Canton Strategic Holdings, Inc. CNTN | 3.175 | -0.78% | 910.98K | 63.21% | 163.57M | 0.748 |
Rithm Capital Corp. Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series RITM-C | 23.257 | -0.78% | 543.74K | 0.00% | 0 | 0.609 |
iShares MSCI核心總體國際股市ETF IXUS | 83.750 | -0.78% | 175.79M | 34.56% | 50.66B | 0.738 |
FRP Holdings Inc FRPH | 21.570 | -0.78% | 1.01M | 39.29% | 412.32M | 0.610 |


