美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FT Vest美國股票緩沖主動型ETF-6月 FJUN | 55.614 | -1.10% | 3.56M | 33.49% | 1.06B | 0.636 |
Invesco RAFI策略美國ETF IUS | 56.970 | -1.10% | 9.53M | 137.20% | 692.19M | 3.584 |
繁德信息技術 FIS | 46.890 | -1.10% | 290.93M | 120.86% | 24.12B | 0.684 |
FirstSun Capital Bancorp FSUN | 36.060 | -1.10% | 4.30M | 73.77% | 1.01B | 0.607 |
Dimensional美國全市場價值主動型ETF DFUV | 47.770 | -1.10% | 26.28M | 19.79% | 13.23B | 0.673 |
第一招商股份 FRME | 37.850 | -1.10% | 13.30M | 56.38% | 2.40B | 0.630 |
PGIM Jennison聚焦價值主動型ETF PJFV | 82.097 | -1.10% | 463.22K | 112.06% | 41.05M | 1.233 |
Burke Herbert Financial Services Corp BHRB | 60.775 | -1.10% | 6.31M | 77.44% | 913.99M | 0.589 |
WisdomTree美國總體高股利ETF DTD | 84.630 | -1.10% | 4.73M | 32.33% | 1.46B | 1.637 |
帕沃英蒂格盛 POWI | 49.500 | -1.10% | 33.80M | 126.38% | 2.75B | 0.658 |
FT Vest美國股票緩沖主動型ETF-1月 FJAN | 49.500 | -1.10% | 423.10K | 3.58% | 1.18B | 0.024 |
史提賓 SCL | 49.490 | -1.10% | 5.47M | 51.55% | 1.12B | 0.350 |
Pelthos Therapeutics Inc. PTHS | 22.490 | -1.10% | 114.55K | 35.97% | 75.47M | 1.015 |
Invesco標普500買沖ETF PBP | 21.560 | -1.10% | 1.56M | 50.22% | 310.46M | 1.875 |
Global X Dow 30掩護性買權ETF DJIA | 20.650 | -1.10% | 1.22M | 76.01% | 159.20M | 0.594 |


