美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫霍克工業 MHK | 133.863 | -0.77% | 30.75M | 44.53% | 8.28B | 0.771 |
Franklin美國核心股息傾斜指數ETF UDIV | 54.570 | -0.77% | 105.67K | 8.55% | 122.78M | 0.988 |
Inspire全球希望ETF BLES | 46.840 | -0.77% | 125.59K | 8.75% | 142.87M | 1.159 |
Skye Bioscience, Inc. SKYE | 0.719 | -0.77% | 47.10K | 31.79% | 23.06M | 0.592 |
Anavex Life Sciences Corp. AVXL | 3.850 | -0.77% | 1.27M | 36.77% | 356.79M | 0.671 |
伊萬稅收管理全球多元股票收益基金 EXG | 9.615 | -0.77% | 1.84M | 6.21% | 2.94B | 1.383 |
Medallion計程車牌照 MFIN | 10.250 | -0.77% | 75.52K | 4.65% | 238.61M | 0.563 |
格林電視 GTN.A | 10.875 | -0.78% | 20.91K | 0.22% | 1.11B | 0.059 |
Rayliant Wilshire NxtGen美國大型股ETF RWLC | 33.260 | -0.78% | 99.81K | 10.58% | 93.97M | 2.048 |
iShares美國大型股優選收益主動型ETF BALI | 31.960 | -0.78% | 2.16M | 27.81% | 772.79M | 0.708 |
Fidelity高股利ETF FDVV | 59.435 | -0.78% | 21.58M | 24.59% | 8.72B | 1.084 |
Vanguard新興市場(不含中國)ETF VEXC | 88.000 | -0.78% | 2.26M | 149.23% | 149.60M | 1.705 |
First Trust股利實力ETF FTDS | 62.480 | -0.78% | 120.08K | 38.32% | 31.24M | 3.600 |
Option Care Health Inc OPCH | 34.400 | -0.78% | 25.42M | 49.91% | 5.46B | 1.452 |
Global X羅素 2000 ETF RSSL | 103.120 | -0.78% | 101.57K | 0.72% | 1.40B | 0.178 |


