美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KeyCorp Depositary Shares Repr 1/40th Non-Cum Perp Pfd Registere KEY-J | 22.090 | -0.76% | 18.51K | 0.00% | 375.53M | 0.102 |
Pacer BlueStar數位娛樂ETF ODDS | 24.880 | -0.76% | 11.43K | 28.62% | 3.98M | 2.644 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund BRW | 6.480 | -0.76% | 710.61K | 25.72% | 275.60M | 0.871 |
First Trust平衡收益ETF FTBI | 21.720 | -0.76% | 18.83K | 10.84% | 17.38M | 0.468 |
沃達豐 VOD | 15.560 | -0.76% | 33.85M | 11.88% | 36.34B | 0.908 |
ADC Therapeutics Ltd ADCT | 3.890 | -0.77% | 314.59K | 7.26% | 481.88M | 0.412 |
State Street多重資產實際報酬主動型ETF RLY | 35.060 | -0.77% | 4.90M | 65.99% | 740.11M | 1.813 |
印度基金 IFN | 14.081 | -0.77% | 905.19K | 15.84% | 568.10M | 1.019 |
iShares MSCI澳洲ETF EWA | 29.075 | -0.77% | 106.07M | 736.92% | 1.42B | 2.049 |
Portfolio Building Block綜合石油天然氣及勘探生產指數ETF PBOG | 29.963 | -0.77% | 83.08K | 21.81% | 38.05M | 0.155 |
Schwab基本面國際大型股ETF FNDF | 51.035 | -0.77% | 26.85M | 11.97% | 22.22B | 0.983 |
Simplify屏障收益主動型ETF SBAR | 25.840 | -0.77% | 1.55M | 66.71% | 231.27M | 0.583 |
Innovator階梯型分配緩沖ETF BUFB | 36.795 | -0.77% | 286.34K | 12.42% | 229.05M | 1.054 |
泰科電子 TEL | 226.703 | -0.77% | 106.73M | 15.78% | 66.52B | 0.553 |
Franklin美國核心股息傾斜指數ETF UDIV | 54.570 | -0.77% | 105.67K | 8.55% | 122.78M | 0.988 |


