新華保險
(01336)37.700
0.0000.00%
行情延遲至少15分鍾
高
37.700
開
37.700
量
0
低
37.700
昨收
37.700
額
0
最高價
37.700
開盤價
37.700
最低價
37.700
昨收價
37.700
成交量
0
成交額
0
換手率
0.00%
振幅
0.00%
內盤
0
外盤
0
委比
33.88%
量比
0.00
市盈率(靜)
4.220
市盈率TTM
4.220
市淨率
1.149
每手
100
流通股
1.03B
總股本
3.12B
流通值
38.99B
總市值
117.61B
股息TTM
2.707
股息LFY
2.707
股息率TTM
7.180%
股息率LFY
7.180%
52周最高
39.700
52周高
39.700
52周最低
14.180
52周低
14.180
平均價
0.000
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
123002
委買次數
47200
委賣次數
75802
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
123002
委買次數
47200
委賣次數
75802
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 123002 | 47200 | 75802 |
2 | 中國投資 | 95168 | 47457 | 47711 |
3 | Merrill Lynch | 59820 | 31204 | 28616 |
4 | 中國創盈 | 42718 | 22734 | 19984 |
5 | J.P. Morgan | 38407 | 25407 | 13000 |
6 | Morgan Stanley | 38182 | 22292 | 15890 |
7 | 巴克萊亞 | 32304 | 21439 | 10865 |
8 | 法國興業 | 30882 | 15944 | 14938 |
9 | 富途證券 | 19420 | 10518 | 8902 |
10 | 躍鯤研發 | 18665 | 9226 | 9439 |
- 港股早知道 | 香港年中开始分两阶段下调证券最低上落价 蚂蚁数科入局稳定币06-13 07:42
- 港股早知道 | 恒瑞医药(01276)公开发售获455倍认购 雷军:未来五年小米研发投入预计达2000亿元05-23 07:18
- 港股收盘(03.28) | 恒指收跌0.65% 医药、黄金股逆势走高 半导体板块承压03-28 16:42
- 港股异动 | 内险股尾盘涨幅扩大 监管持续引导险企降低负债成本 长端利率回升有助缓解配置压力02-26 15:31
- 港股异动 | 内险股集体走高 24年行业投资收益率显著提升 机构称行业负债端资产端均有改善02-24 10:52
- 申万宏源:中长期资金入市聚焦5类目标 险企再迎举牌热潮02-14 16:10
- 新华保险(01336)1月原保险保费收入为394.49亿元,同比增长 32%02-13 16:28
- 港股异动 | 内险股再度走高 多举措推动中长期资金入市 保险行业有望受益资本市场生态优化01-24 10:29
- 港股异动 | 新华保险(01336)盈喜高开近3% 预计年度归母净利润同比增加175%-195%01-23 09:26
- 港股解盘 | 情况有变黄金再受追捧 星际之门推出AI基建走强01-22 20:15
- 港股异动 | 内险股午后走低 12月寿险保费增速分化 行业开门红新单销售动能放缓01-22 14:34
- 新华保险(01336)发盈喜 预计年度归母净利润同比增加175%-195%至239.58亿-257亿元01-20 18:16
- 港股异动 | 新华保险(01336)现涨超4% 据报公司已收购11家万达广场 近期举牌多家上市公司01-17 14:45
- 新华保险(01336):毛思雪获委任为第八届董事会非执行董事01-10 18:18
- 港股异动 | 内险股早盘普跌 长期国债收益率再创新低 机构称板块不确定性基于资产端压力01-02 10:16
- 港股异动 | 内险股尾盘涨幅扩大 监管持续引导险企降低负债成本 长端利率回升有助缓解配置压力02-26 15:31
- 港股异动 | 内险股集体走高 24年行业投资收益率显著提升 机构称行业负债端资产端均有改善02-24 10:52
- 港股异动 | 内险股再度走高 多举措推动中长期资金入市 保险行业有望受益资本市场生态优化01-24 10:29
- 港股异动 | 新华保险(01336)盈喜高开近3% 预计年度归母净利润同比增加175%-195%01-23 09:26
- 港股异动 | 内险股午后走低 12月寿险保费增速分化 行业开门红新单销售动能放缓01-22 14:34
- 港股异动 | 新华保险(01336)现涨超4% 据报公司已收购11家万达广场 近期举牌多家上市公司01-17 14:45
- 港股异动 | 内险股早盘普跌 长期国债收益率再创新低 机构称板块不确定性基于资产端压力01-02 10:16
- 港股异动 | 内险股继续走低 30年期国债收益率下破2%关口 险企投资端固收资产收益受影响12-13 11:27
- 港股异动 | 内险股集体走低 机构称三季度业绩超预期或已兑现 市场担忧聚焦在长端利率12-11 14:27
- 港股异动 | 内险股集体上扬 头部险企25年开门红产品陆续上市 机构预计销售端良好态势仍将延续12-06 10:54
- 港股异动 | 内险股拉升走高 保险资产风险分类迎新规 市场对险企投资端风险担忧有望缓解12-03 14:15
- 港股异动 | 内险股尾盘走高 中国平安(02318)现涨超3% 头部企业或探索境外资产配置及业务扩张11-27 15:55
- 港股异动 | 内险股早盘走高 前10月上市险企保费维持增长势头 25年“开门红”关注度提升11-18 10:26
- 港股异动 | 内险股延续跌势 9月寿险保费增速环比回落 市场担忧保险需求透支及长端利率走势11-12 15:36
- 港股异动 | 内险股早盘回落 中国人寿(02628)跌超4% 机构称市场担忧保险需求透支及长端利率走势11-11 11:47
- 新华保险(01336)1月原保险保费收入为394.49亿元,同比增长 32%02-13 16:28
- 新华保险(01336)发盈喜 预计年度归母净利润同比增加175%-195%至239.58亿-257亿元01-20 18:16
- 新华保险(01336):毛思雪获委任为第八届董事会非执行董事01-10 18:18
- 新华保险(01336)选举龚兴峰担任董事会战略委员会委员12-27 16:43
- 新华保险(01336):龚兴峰担任董事、总裁及财务负责人的任职资格获核准12-24 17:46
- 新华保险(01336):龚兴峰辞任总精算师12-13 17:05
- 新华保险(01336)前11个月原保险保费收入为1631.663亿元,同比增长 2.2%12-13 16:45
- 新华保险(01336)聘任刘智勇为董事会秘书12-09 17:16
- 新华保险(01336):杨毅辞任非执行董事12-03 16:57
- 新华保险(01336)将于11月29日派发2024年半年度A股每股现金红利0.54元11-21 17:00
- 新华保险(01336)委任龚兴峰为执行董事11-06 18:49
- 新华保险(01336)发布前三季度业绩 归母净利润206.8亿元 同比增加116.7%10-30 17:24
- 新华保险(01336)将于11月29日派发中期股息每股0.54元10-17 17:31
- 新华保险(01336)前9个月累计原保险保费收入为1456.44亿元 同比增加1.91%10-17 16:49
- 新华保险(01336)发盈喜 预期前三季度归母净利为186.07亿元至205.15亿元 同比增长95%至115%10-08 20:03