昇能集團
(02459)0.385
0.0051.32%
行情延遲至少15分鍾
高
0.430
開
0.385
量
55.87M
低
0.385
昨收
0.380
額
22.61M
最高價
0.430
開盤價
0.385
最低價
0.385
昨收價
0.380
成交量
55.87M
成交額
22.61M
換手率
5.53%
振幅
11.84%
內盤
28.25M
外盤
27.62M
委比
-13.45%
量比
0.53
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
0.335
每手
2000
流通股
1.01B
總股本
1.01B
流通值
388.85M
總市值
388.85M
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
23.100
52周高
23.100
52周最低
0.140
52周低
0.140
平均價
0.405
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——富途證券
总操盘次数
157830
委買次數
78007
委賣次數
79823
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
157830
委買次數
78007
委賣次數
79823
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 富途證券 | 157830 | 78007 | 79823 |
2 | 中銀國際 | 35784 | 20585 | 15199 |
3 | 耀才證券 | 21251 | 10297 | 10954 |
4 | 富昌證券 | 20628 | 11068 | 9560 |
5 | 華盛資本 | 19569 | 9983 | 9586 |
6 | 滙豐證券 | 18933 | 10878 | 8055 |
7 | 17739 | 8824 | 8915 | |
8 | ABN AMRO | 15701 | 9243 | 6458 |
9 | 致富證券 | 12648 | 6353 | 6295 |
10 | J.P. Morgan | 12361 | 6882 | 5479 |
- 港股异动 | 升能集团(02459)续跌15% 此前被点名股权高度集中 公司无缘港股通09-10 10:23
- 港股异动 | 升能集团(02459)尾盘跌超25% 遭监管点名无缘港股通 上半年亏损扩大2.4倍09-09 15:40
- 港股异动 | 升能集团(02459)早盘一度跌超16% 因股权高度集中将不会被纳入恒生相关指数09-09 10:48
- 升能集团(02459)因股权高度集中将不会被纳入恒生相关指数09-09 09:27
- 升能集团(02459)狂舞后的“溢出效应”:老闪崩股鸡犬升天?09-05 18:01
- 港股收盘(09.05) | 恒指收跌0.07% 保险股、地产股上扬 石油股再度下挫09-05 16:36
- 港股异动 | 升能集团(02459)拉升逾32% 大股东3.7亿股遭强平 此前被点名股权高度集中09-05 10:08
- 港股异动 | 升能集团(02459)回落逾8% 大股东3.7亿股遭强平 监管此前点名公司股权高度集中09-05 09:33
- 港股收盘(09.04) | 恒指收跌1.1% 黄金、石油股重挫 升能集团(02459)复牌反弹78%09-04 16:35
- 港股异动 | 升能集团(02459)尾盘涨幅扩大逾75% 大股东所持3.7亿股遭强平 此前遭监管点名股权集中09-04 15:58
- 港股异动 | 升能集团(02459)复牌高开47% 昨日股价暴跌98% 控股股东所持3.7亿股被强制出售09-04 09:25
- 升能集团(02459)将于9月4日上午9时正起恢复买卖09-04 08:47
- 升能集团(02459):Otautahi Capital Inc所持合共3.7亿股被通过保证金证券账户强制出售 9月4日复牌09-04 06:26
- 港股解盘 | 转按揭似曙光再现 “妖股”爆跌98.40%09-03 20:17
- 昇能集团(02459)9月3日起停牌 待刊发内幕消息09-03 17:39
- 港股异动 | 升能集团(02459)续跌15% 此前被点名股权高度集中 公司无缘港股通09-10 10:23
- 港股异动 | 升能集团(02459)尾盘跌超25% 遭监管点名无缘港股通 上半年亏损扩大2.4倍09-09 15:40
- 港股异动 | 升能集团(02459)早盘一度跌超16% 因股权高度集中将不会被纳入恒生相关指数09-09 10:48
- 港股异动 | 升能集团(02459)拉升逾32% 大股东3.7亿股遭强平 此前被点名股权高度集中09-05 10:08
- 港股异动 | 升能集团(02459)回落逾8% 大股东3.7亿股遭强平 监管此前点名公司股权高度集中09-05 09:33
- 港股异动 | 升能集团(02459)尾盘涨幅扩大逾75% 大股东所持3.7亿股遭强平 此前遭监管点名股权集中09-04 15:58
- 港股异动 | 升能集团(02459)复牌高开47% 昨日股价暴跌98% 控股股东所持3.7亿股被强制出售09-04 09:25
- 港股异动 | 升能集团(02459)跌幅扩大逾85% 回吐5月以来全部涨幅 被香港证监会点名股权高度集中09-03 10:39
- 港股异动 | 升能集团(02459)低开逾6% 被点名股权高度集中 此前3个月股价累涨超4倍09-03 09:26
- 港股异动 | 升能集团(02459)低开逾14% 公司上半年亏损同比扩大2.4倍09-02 09:23
- 港股异动 | 升能集团(02459)涨近6% 获纳入MSCI香港小型股指数08-13 11:32
- 港股异动 | 昨日闪崩个股早盘暴力反弹 浩森金融科技(03848)一度暴涨730% 升能集团(02459)涨超80%04-10 09:44
- 港股异动 | 升能集团(02459)尾盘跳水跌超50% 去年亏损超1500万美元 毛利同比下滑逾九成04-09 16:27
- 港股异动 | 升能集团(02459)再跌超12% 较去年12月历史高点回撤60%02-05 10:29
- 升能集团(02459)将于9月4日上午9时正起恢复买卖09-04 08:47
- 升能集团(02459):Otautahi Capital Inc所持合共3.7亿股被通过保证金证券账户强制出售 9月4日复牌09-04 06:26
- 昇能集团(02459)9月3日起停牌 待刊发内幕消息09-03 17:39
- 港证监:升能集团(02459)股权高度集中09-02 16:57
- 升能集团(02459)发布中期业绩,净亏损1436.8万美元,同比扩大240.2%08-30 21:16
- 昇能集团(02459)发盈警,预期上半年股东应占亏损净额不超过1650万美元08-13 21:53
- 升能集团(02459):郑洪河将获委任为非执行董事以及环境、社会及管治委员会成员05-24 21:52
- 昇能集团(02459)获控股股东OCI出售3200万股05-20 21:07
- 升能集团(02459)拟配售最多2亿港元的4年期6厘债券及8年期6.5厘债券05-07 08:18
- 昇能集团(02459)获控股股东OCI出售合共7800万股04-30 22:14
- 升能集团(02459)获控股股东OCI增持合共900万股04-11 12:18
- 升能集团(02459):股价异常波动 不知悉原因04-09 22:37
- 升能集团(02459)发布2023年度业绩,毛利大幅减少96.8%,净亏损1547.6万美元03-21 22:59
- 升能集团(02459)发盈警,预期年度股东应占亏损净额不超过1800万美元02-23 20:45