港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
陽光房地產基金 00435 | 2.320 | -2.11% | 1.91M | 4.68% | 4.06B | 5.653 |
星盛商業 06668 | 1.390 | -2.11% | 469.87K | 3.33% | 1.41B | 22.570 |
德翔海運 02510 | 8.260 | -2.13% | 5.09M | 3.69% | 13.75B | 1.947 |
361度 01361 | 5.960 | -2.13% | 6.12M | 4.96% | 12.32B | 3.391 |
古茗 01364 | 22.900 | -2.14% | 21.35M | 3.90% | 54.46B | 2.333 |
香港寬頻 01310 | 6.410 | -2.14% | 12.64M | 13.30% | 9.48B | 5.151 |
科倫博泰生物-B 06990 | 430.200 | -2.14% | 21.67M | 3.08% | 100.32B | 1.064 |
喜相逢集團 02473 | 8.220 | -2.14% | 5.77M | 4.49% | 12.72B | 1.154 |
香港中旅 00308 | 1.370 | -2.14% | 3.57M | 4.68% | 7.59B | 0.501 |
廣汽集團 02238 | 3.190 | -2.15% | 16.05M | 17.82% | 32.53B | 3.203 |
海天國際 01882 | 21.740 | -2.16% | 4.94M | 1.42% | 34.70B | 1.485 |
科笛-B 02487 | 6.340 | -2.16% | 19.31K | 0.08% | 2.30B | 0.103 |
蜜雪集團 02097 | 398.400 | -2.16% | 34.48M | 5.71% | 151.24B | 3.457 |
速騰聚創 02498 | 30.660 | -2.17% | 62.01M | 43.27% | 14.49B | 3.750 |
怡邦行控股 00599 | 0.180 | -2.17% | 386.88 | 0.03% | 129.39M | 0.000 |


