港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雲頂新耀 01952 | 47.700 | -1.41% | 152.25M | 90.03% | 16.86B | 0.777 |
彩客新能源 01986 | 0.700 | -1.41% | 261.95K | 3.90% | 678.11M | 1.154 |
互太紡織 01382 | 1.400 | -1.41% | 4.91M | 25.21% | 1.95B | 1.973 |
懶豬科技 08379 | 0.140 | -1.41% | 137.70K | 12.12% | 112.00M | 5.640 |
超威動力 00951 | 1.390 | -1.42% | 992.63K | 6.42% | 1.53B | 1.153 |
地平線機器人-W 09660 | 8.330 | -1.42% | 1.34B | 111.37% | 122.05B | 1.057 |
雙樺控股 01241 | 0.208 | -1.42% | 38.08K | 2.92% | 135.20M | 0.000 |
新鴻基地產 00016 | 96.850 | -1.42% | 651.97M | 23.27% | 280.65B | 1.452 |
中國科教產業 01756 | 0.690 | -1.43% | 48.29K | 0.58% | 828.00M | 0.159 |
光大證券 06178 | 9.590 | -1.44% | 59.82M | 88.42% | 44.22B | 0.952 |
威訊控股 01087 | 1.370 | -1.44% | 1.23M | 44.18% | 273.85M | 1.462 |
華興資本控股 01911 | 5.470 | -1.44% | 7.26M | 23.21% | 3.14B | 0.874 |
中聯發展控股 00264 | 2.040 | -1.45% | 1.85M | 19.92% | 941.95M | 1.429 |
德康農牧 02419 | 67.850 | -1.45% | 36.46M | 34.23% | 26.39B | 1.126 |
華訊 00833 | 0.670 | -1.47% | 43.44K | 1.35% | 316.95M | 0.199 |


