港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
卓越教育集團 03978  | 5.240  | -1.87%  | 1.20M  | 2.70%  | 4.44B  | 0.643  | 
中遠海控 01919  | 13.620  | -1.87%  | 243.76M  | 61.36%  | 210.97B  | 0.979  | 
金山軟件 03888  | 33.300  | -1.89%  | 199.90M  | 42.35%  | 46.63B  | 0.544  | 
京東集團-SW 09618  | 124.800  | -1.89%  | 554.25M  | 15.54%  | 353.93B  | 1.007  | 
植華集團 01842  | 0.052  | -1.89%  | 1.04K  | 0.17%  | 62.40M  | 0.039  | 
FSM HOLDINGS 01721  | 0.208  | -1.89%  | 8.32K  | 0.40%  | 208.00M  | 5.867  | 
修身堂 08200  | 0.520  | -1.89%  | 0  | 0.00%  | 41.00M  | 0.000  | 
鴻承環保科技 02265  | 1.040  | -1.89%  | 313.95K  | 3.05%  | 1.04B  | 5.286  | 
百奧家庭互動 02100  | 0.520  | -1.89%  | 0  | 0.00%  | 1.49B  | 0.015  | 
金活醫藥集團 01110  | 0.520  | -1.89%  | 215.12K  | 6.55%  | 323.70M  | 0.719  | 
民生國際 00938  | 0.520  | -1.89%  | 0  | 0.00%  | 336.54M  | 2.732  | 
李寧 02331  | 16.630  | -1.89%  | 116.16M  | 26.90%  | 42.99B  | 0.428  | 
派格生物醫藥-B 02565  | 59.350  | -1.90%  | 2.59M  | 1.56%  | 22.91B  | 0.357  | 
兆科眼科-B 06622  | 3.090  | -1.90%  | 1.02M  | 6.00%  | 1.69B  | 0.990  | 
通達集團(新) 00698  | 4.630  | -1.91%  | 10.04K  | 0.11%  | 901.52M  | 0.025  | 


