港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
長江基建集團 01038 | 50.250 | -0.59% | 30.58M | 2.41% | 126.61B | 1.808 |
聲通科技 02495 | 58.100 | -0.60% | 751.07K | 4.55% | 2.06B | 0.925 |
瑞聲科技 02018 | 39.760 | -0.60% | 79.69M | 17.33% | 46.69B | 2.430 |
華潤啤酒 00291 | 26.440 | -0.60% | 79.23M | 9.22% | 85.78B | 1.874 |
極兔速遞-W 01519 | 9.910 | -0.60% | 35.02M | 3.99% | 88.23B | 1.088 |
山高新能源 01250 | 1.650 | -0.60% | 14.76K | 0.04% | 3.71B | 0.831 |
美麗華酒店 00071 | 9.690 | -0.62% | 261.96K | 0.39% | 6.70B | 3.072 |
美的置業 03990 | 4.740 | -0.63% | 544.25K | 0.80% | 6.80B | 1.259 |
敏華控股 01999 | 4.710 | -0.63% | 2.25M | 1.23% | 18.27B | 0.619 |
鳳凰衛視 02008 | 1.570 | -0.63% | 6.28K | 0.08% | 784.00M | 0.174 |
中國再保險 01508 | 1.570 | -0.63% | 2.33M | 2.22% | 66.69B | 0.604 |
合生創展集團 00754 | 3.130 | -0.63% | 81.31K | 0.07% | 11.87B | 0.125 |
宏利金融-S 00945 | 250.400 | -0.63% | 1.04M | 0.02% | 423.09B | 1.555 |
奧克斯電氣 02580 | 15.630 | -0.64% | 3.58M | 1.46% | 24.82B | 0.467 |
易方達AI-U 09489 | 1.866 | -0.64% | 0 | 0.00% | 706.62M | 0.000 |


