港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
東方企控集團 00018 | 0.345 | -1.43% | 63.19K | 0.76% | 827.28M | 4.450 |
穎通控股 06883 | 2.060 | -1.44% | 3.51M | 12.60% | 2.79B | 0.383 |
完美醫療 01830 | 1.360 | -1.45% | 535.43K | 3.12% | 1.71B | 0.948 |
北青傳媒 01000 | 0.680 | -1.45% | 0 | 0.00% | 134.17M | 0.000 |
普達特科技 00650 | 0.204 | -1.45% | 433.41K | 2.88% | 1.51B | 1.394 |
山高控股 00412 | 2.030 | -1.46% | 21.14M | 17.31% | 12.21B | 0.105 |
飛達控股 01100 | 1.350 | -1.46% | 50.87K | 0.87% | 579.37M | 1.516 |
九江銀行 06190 | 2.020 | -1.46% | 62.31K | 0.63% | 5.75B | 3.128 |
利福中國 02136 | 0.670 | -1.47% | 483.76K | 4.91% | 981.18M | 1.783 |
上實城市開發 00563 | 0.335 | -1.47% | 779.78K | 4.87% | 1.60B | 0.892 |
METALIGHT 02605 | 3.290 | -1.50% | 183.76K | 3.60% | 507.57M | 0.645 |
新東方-S 09901 | 46.000 | -1.50% | 163.49M | 22.39% | 73.21B | 0.646 |
雨潤食品 01068 | 0.131 | -1.50% | 83.74K | 3.47% | 238.78M | 1.183 |
華聯國際 00969 | 0.131 | -1.50% | 0 | 0.00% | 287.04M | 0.007 |
通達集團(舊) 02951 | 4.550 | -1.52% | 35.07K | 0.39% | 885.94M | 0.000 |


