港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
信義能源 03868 | 1.180 | -4.07% | 21.49M | 21.18% | 10.05B | 1.472 |
恒隆地產 00101 | 8.730 | -4.07% | 105.54M | 23.76% | 44.14B | 2.029 |
玖龍紙業 02689 | 5.660 | -4.07% | 73.77M | 27.49% | 26.56B | 1.676 |
吉宏股份 02603 | 12.250 | -4.07% | 13.79M | 164.70% | 5.52B | 0.945 |
豐德麗控股 00571 | 0.047 | -4.08% | 10.70K | 1.31% | 82.53M | 0.195 |
新焦點 00360 | 0.047 | -4.08% | 300.72K | 3.61% | 809.20M | 0.302 |
潼關黃金 00340 | 2.580 | -4.09% | 56.45M | 42.27% | 13.41B | 2.129 |
小鵬汽車-W 09868 | 78.500 | -4.09% | 2.32B | 154.29% | 149.88B | 0.880 |
神話世界 00582 | 0.117 | -4.10% | 130.04K | 2.98% | 427.22M | 1.400 |
盛業 06069 | 10.280 | -4.10% | 76.97M | 68.98% | 10.95B | 1.191 |
中微智碼 08041 | 0.700 | -4.11% | 301.90K | 5.19% | 573.67M | 1.206 |
嘉和生物-B 06998 | 3.260 | -4.12% | 1.57M | 9.10% | 1.72B | 0.388 |
春立醫療 01858 | 16.300 | -4.12% | 35.21M | 228.24% | 6.25B | 2.075 |
亨得利 03389 | 0.116 | -4.13% | 74.21K | 1.41% | 510.87M | 0.768 |
科濟藥業-B 02171 | 16.920 | -4.14% | 29.64M | 30.36% | 9.73B | 1.477 |


