港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萬嘉集團 00401 | 0.143 | -1.38% | 21.49K | 2.66% | 80.11M | 0.922 |
勝利證券 08540 | 5.000 | -1.38% | 303.32K | 2.82% | 1.06B | 0.095 |
現代健康科技 00919 | 0.071 | -1.39% | 7.98K | 1.28% | 64.22M | 1.265 |
康利國際控股 06890 | 0.355 | -1.39% | 0 | 0.00% | 215.22M | 0.245 |
EPS創健科技 03860 | 0.710 | -1.39% | 0 | 0.00% | 370.75M | 0.014 |
澳至尊 02031 | 0.355 | -1.39% | 31.92K | 1.18% | 270.51M | 3.673 |
彩客新能源 01986 | 0.710 | -1.39% | 52.02K | 0.74% | 687.79M | 0.207 |
中國科教產業 01756 | 0.710 | -1.39% | 262.02K | 3.03% | 852.00M | 1.636 |
PERFECTECH INTL 00765 | 0.355 | -1.39% | 55.16K | 3.18% | 174.09M | 1.119 |
天津港發展 03382 | 0.700 | -1.41% | 186.20K | 0.43% | 4.31B | 0.171 |
都市麗人 02298 | 0.350 | -1.41% | 400.86K | 5.10% | 787.31M | 0.884 |
華大酒店 00201 | 0.070 | -1.41% | 4.34K | 0.07% | 626.29M | 0.000 |
高偉電子 01415 | 30.480 | -1.42% | 168.54M | 64.72% | 26.46B | 1.315 |
亞博科技控股 08279 | 0.207 | -1.43% | 315.22K | 1.34% | 2.42B | 0.000 |
東方企控集團 00018 | 0.345 | -1.43% | 63.19K | 0.76% | 827.28M | 4.450 |


