港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
盛力達科技 01289  | 2.710  | -4.24%  | 196.96K  | 22.50%  | 346.88M  | 1.930  | 
佳明集團控股 01271  | 0.900  | -4.26%  | 2.75K  | 0.02%  | 1.28B  | 0.113  | 
信義儲電 08328  | 0.670  | -4.29%  | 2.68K  | 0.05%  | 526.31M  | 0.022  | 
生興控股 01472  | 0.067  | -4.29%  | 27.98K  | 4.20%  | 67.00M  | 21.000  | 
力勤資源 02245  | 22.740  | -4.29%  | 86.67M  | 69.19%  | 35.38B  | 0.844  | 
重塑能源 02570  | 126.900  | -4.30%  | 8.85M  | 12.04%  | 11.00B  | 0.859  | 
雙登股份 06960  | 21.620  | -4.34%  | 26.10M  | 81.15%  | 9.20B  | 0.750  | 
慧源同創科技 01116  | 0.330  | -4.35%  | 129.35K  | 1.84%  | 712.14M  | 0.228  | 
TOPSTANDARDCORP 08510  | 0.132  | -4.35%  | 8.47K  | 3.30%  | 26.28M  | 0.000  | 
開源控股 01215  | 0.022  | -4.35%  | 234.02K  | 8.69%  | 281.14M  | 1.761  | 
辰林教育 01593  | 1.530  | -4.38%  | 984.54K  | 6.43%  | 1.52B  | 1.022  | 
交個朋友控股 01450  | 1.090  | -4.39%  | 1.91M  | 12.42%  | 1.51B  | 0.415  | 
中能控股 02960  | 1.300  | -4.41%  | 166.74K  | 0.11%  | 15.81B  | 0.000  | 
大明國際 01090  | 0.860  | -4.44%  | 172.62K  | 1.65%  | 1.10B  | 0.000  | 
惠生國際 01340  | 0.043  | -4.44%  | 14.79K  | 3.73%  | 39.68M  | 0.000  | 


