港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康方生物 09926 | 120.000 | 5.82% | 1.09B | 100.34% | 110.54B | 2.047 |
登輝控股 01692 | 1.820 | 5.81% | 166.54K | 2.56% | 653.38M | 9.370 |
匯量科技 01860 | 18.870 | 5.77% | 419.50M | 141.30% | 29.70B | 2.279 |
K2 F&B 02108 | 0.275 | 5.77% | 7.58K | 0.35% | 220.00M | 0.000 |
益美國際控股 01870 | 0.460 | 5.75% | 412.44K | 9.02% | 454.10M | 0.229 |
匯舸環保 02613 | 28.500 | 5.71% | 115.88K | 4.10% | 1.14B | 0.000 |
摩比發展 00947 | 0.167 | 5.70% | 15.19K | 1.14% | 133.16M | 3.166 |
賽伯樂國際控股 01020 | 0.130 | 5.69% | 553.20K | 8.10% | 694.17M | 4.377 |
勝龍國際 01182 | 0.560 | 5.66% | 8.40K | 0.44% | 190.86M | 0.827 |
春立醫療 01858 | 20.000 | 5.65% | 143.86M | 756.22% | 7.67B | 2.489 |
信控國際資本 00993 | 0.189 | 5.59% | 947 | 0.01% | 1.65B | 0.031 |
遠大醫藥 00512 | 8.720 | 5.57% | 114.40M | 37.36% | 30.95B | 3.219 |
順騰國際控股 00932 | 0.038 | 5.56% | 246.89K | 21.73% | 118.10M | 0.921 |
東陽光藥 06887 | 48.340 | 5.55% | 16.77M | 31.61% | 27.88B | 1.811 |
XL二南三星-U 09747 | 3.852 | 5.53% | 376.85K | 196.40% | 18.10M | 3.677 |


