港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HKE HOLDINGS 01726 | 1.430 | 2.14% | 70.15K | 0.46% | 1.54B | 0.000 |
XL二南特斯 07766 | 179.750 | 2.13% | 4.06M | 323.39% | 15.57M | 3.206 |
天璽曜11 01010 | 0.098 | 2.08% | 0 | 0.00% | 43.54M | 0.229 |
致豐工業電子 01710 | 0.246 | 2.07% | 216.60K | 8.72% | 246.00M | 3.944 |
龍昇集團控股 06829 | 2.960 | 2.07% | 209.65K | 2.47% | 852.48M | 0.352 |
VSING 08292 | 0.495 | 2.06% | 86.44K | 1.63% | 533.77M | 0.450 |
潤歌互動 02422 | 0.495 | 2.06% | 15.84K | 0.21% | 742.50M | 0.066 |
艾美疫苗 06660 | 3.470 | 2.06% | 685.38K | 3.96% | 4.26B | 1.098 |
大禹金融 01073 | 0.100 | 2.04% | 17.54K | 0.51% | 341.80M | 0.531 |
道和環球 00915 | 0.050 | 2.04% | 7.66K | 1.02% | 75.48M | 0.280 |
曠世芳香 01925 | 1.020 | 2.00% | 0 | 0.00% | 413.14M | 0.052 |
立德教育 01449 | 0.255 | 2.00% | 2.32K | 0.13% | 170.00M | 0.140 |
香港寬頻 01310 | 6.750 | 1.96% | 18.07M | 18.27% | 9.98B | 2.527 |
博尼控股 01906 | 0.520 | 1.96% | 1.09M | 14.48% | 764.98M | 0.637 |
宇華教育 06169 | 0.530 | 1.92% | 671.74K | 3.00% | 2.27B | 0.291 |


