港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德琪醫藥-B 06996 | 5.180 | 5.07% | 22.25M | 64.06% | 3.52B | 1.362 |
康諾亞-B 02162 | 60.250 | 5.06% | 267.87M | 151.30% | 18.00B | 1.317 |
中國疏浚環保 00871 | 0.063 | 5.00% | 54.48K | 5.72% | 94.74M | 0.746 |
意達利控股 00720 | 0.190 | 4.97% | 27.92K | 0.25% | 1.16B | 2.505 |
中國順客隆 00974 | 1.270 | 4.96% | 6.40K | 0.17% | 368.88M | 0.000 |
中國口腔產業 08406 | 0.106 | 4.95% | 11.69K | 0.80% | 145.01M | 0.056 |
開達集團 00180 | 0.214 | 4.90% | 428 | 0.02% | 203.43M | 0.000 |
中國儲能科技發展 01143 | 0.430 | 4.88% | 711.53K | 66.86% | 96.44M | 0.819 |
高奧士國際 08042 | 0.043 | 4.88% | 1.29K | 0.37% | 34.40M | 0.055 |
靄華押業信貸 01319 | 0.260 | 4.84% | 1.25M | 25.17% | 500.32M | 13.577 |
OKURA HOLDINGS 01655 | 0.152 | 4.83% | 13.63K | 1.50% | 91.20M | 0.224 |
鷹普精密 01286 | 5.000 | 4.82% | 10.37M | 11.14% | 9.44B | 1.059 |
中國罕王 03788 | 4.350 | 4.82% | 10.41M | 11.72% | 8.85B | 0.665 |
今海醫療科技 02225 | 1.090 | 4.81% | 6.80M | 11.83% | 5.77B | 1.074 |
天源集團 06119 | 0.660 | 4.76% | 413.52K | 10.70% | 396.00M | 2.675 |


