港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國健康科技集團 01069 | 0.460 | 4.55% | 113.93K | 24.33% | 47.35M | 1.015 |
錦興國際控股 02307 | 0.207 | 4.55% | 34.25K | 2.09% | 180.07M | 0.000 |
滙景控股 09968 | 0.023 | 4.55% | 10.85K | 0.99% | 120.84M | 0.000 |
宏信建發 09930 | 1.170 | 4.46% | 1.18M | 3.20% | 3.74B | 21.680 |
劍橋科技 06166 | 84.400 | 4.46% | 231.93M | 359.77% | 29.76B | 1.399 |
量化派 02685 | 26.940 | 4.42% | 9.23M | 6.74% | 13.83B | 1.041 |
奇士達 06918 | 0.168 | 4.35% | 406.06K | 31.46% | 125.91M | 1.027 |
達豐設備 02153 | 0.960 | 4.35% | 254.48K | 2.26% | 1.12B | 1.579 |
望塵科技控股 02458 | 6.280 | 4.32% | 131.02K | 1.46% | 896.22M | 0.881 |
中國人壽 02628 | 28.560 | 4.31% | 2.60B | 123.39% | 807.24B | 1.357 |
神話世界 00582 | 0.122 | 4.27% | 716.12K | 16.40% | 445.48M | 12.727 |
李寧 02331 | 19.070 | 4.26% | 612.87M | 124.27% | 49.29B | 1.213 |
中國汽車內飾 00048 | 0.147 | 4.26% | 23.31K | 3.65% | 64.35M | 0.539 |
中手游 00302 | 0.370 | 4.23% | 1.43M | 13.13% | 1.11B | 1.304 |
TOPSTANDARDCORP 08510 | 0.198 | 4.21% | 3.96K | 1.00% | 39.41M | 0.078 |


