港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
從玉智農 00875 | 1.490 | 2.05% | 371.88K | 4.58% | 813.73M | 0.389 |
金風科技 02208 | 13.580 | 2.03% | 165.63M | 159.11% | 57.34B | 1.145 |
中國石油化工股份 00386 | 4.540 | 2.02% | 510.74M | 47.15% | 549.74B | 1.841 |
中國藝術金融 01572 | 0.101 | 2.02% | 77.00K | 4.47% | 170.74M | 1.191 |
醫渡科技 02158 | 5.070 | 2.01% | 12.89M | 24.07% | 5.38B | 1.382 |
大唐黃金 08299 | 0.510 | 2.00% | 2.04M | 4.79% | 4.32B | 0.510 |
鴻福堂 01446 | 0.510 | 2.00% | 217.01K | 6.62% | 334.53M | 0.656 |
利華控股集團 01346 | 1.530 | 2.00% | 206.44K | 2.13% | 977.82M | 1.542 |
先健科技 01302 | 1.530 | 2.00% | 34.08M | 48.63% | 7.09B | 1.176 |
思路迪醫藥股份 01244 | 5.100 | 2.00% | 112.36K | 0.87% | 1.32B | 0.064 |
GBA集團 00261 | 0.255 | 2.00% | 35.03K | 4.90% | 72.62M | 2.594 |
駿高控股 08035 | 0.051 | 2.00% | 0 | 0.00% | 30.60M | 1.424 |
STERLING GP 01825 | 0.102 | 2.00% | 510 | 0.14% | 35.25M | 0.038 |
時代天使 06699 | 62.350 | 1.96% | 9.15M | 8.62% | 10.65B | 1.039 |
彩星玩具 00869 | 0.520 | 1.96% | 46.52K | 0.78% | 613.60M | 1.342 |


