美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Hughes Holdings Inc. HHH | 78.110 | -0.81% | 39.57M | 164.67% | 4.64B | 0.643 |
aTyr Pharma, Inc. ATYR | 0.720 | -0.81% | 1.53M | 217.02% | 70.55M | 0.797 |
Alger羅素創新ETF INVN | 21.862 | -0.81% | 14.20K | 7.66% | 18.58M | 1.605 |
Oruka Therapeutics, Inc. ORKA | 31.710 | -0.81% | 17.31M | 158.96% | 1.54B | 0.375 |
哈雷戴維森 HOG | 20.730 | -0.81% | 52.24M | 215.89% | 2.45B | 0.622 |
坦格爾直銷中心 SKT | 34.060 | -0.82% | 22.62M | 58.92% | 3.92B | 0.477 |
Ituran定位和控制 ITRN | 43.180 | -0.82% | 1.45M | 20.99% | 859.00M | 0.337 |
ITT教育服務 ESI | 25.530 | -0.82% | 53.15M | 92.38% | 6.18B | 0.650 |
明大嘉和 UOKA | 2.430 | -0.82% | 479.97K | 1796.77% | 2.60M | 0.502 |
Skyline Champion Corporation SKY | 84.930 | -0.82% | 35.67M | 75.56% | 4.74B | 0.363 |
GraniteShares每日1.25倍做多TSLA主動型ETF TSL | 20.620 | -0.82% | 12.80M | 3484.59% | 36.70M | 1.003 |
Sachem Capital Corp. 6 % Notes 2021-30.12.26 SCCD | 24.042 | -0.82% | 87.10K | 0.00% | 49.77M | 2.423 |
太陽信托銀行 STI | 7.270 | -0.82% | 181.54K | 113.05% | 54.27M | 0.576 |
DHT控股 DHT | 12.100 | -0.82% | 17.83M | 109.33% | 1.95B | 0.752 |
阿卡迪亞 ACAD | 27.830 | -0.82% | 28.82M | 82.52% | 4.71B | 0.547 |


