美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abacus FCF領袖主動型ETF ABFL | 79.420 | -1.38% | 176.51K | 3.49% | 504.32M | 2.032 |
Direxion每日2倍做多PANW ETF PALU | 28.245 | -1.38% | 888.33K | 392.85% | 22.60M | 1.703 |
iShares晨星成長股ETF ILCG | 112.970 | -1.38% | 1.04M | 3.38% | 3.04B | 1.151 |
Westrock Coffee Company WEST | 8.215 | -1.38% | 367.56K | 16.03% | 801.44M | 0.246 |
卡特彼勒 CAT | 852.020 | -1.38% | 856.47M | 21.82% | 392.43B | 2.922 |
萊納建筑公司 LEN | 82.661 | -1.38% | 26.50M | 15.15% | 20.36B | 0.781 |
WisdomTree美國優質成長ETF QGRW | 63.795 | -1.38% | 1.44M | 5.81% | 2.46B | 0.507 |
保羅迪圣電訊優先存托 VIV | 13.895 | -1.38% | 2.43M | 4.97% | 22.20B | 1.407 |
ProShares納斯達克100高收入ETF IQQQ | 48.170 | -1.38% | 442.56K | 11.02% | 398.85M | 1.111 |
Enact Holdings Inc ACT | 43.430 | -1.39% | 2.42M | 21.47% | 6.06B | 1.441 |
Lazard國際動態股票主動型ETF IDEQ | 33.795 | -1.39% | 588.97K | 4.85% | 1.21B | 0.380 |
First Trust納斯達克人工智慧與機器人ETF ROBT | 53.000 | -1.39% | 434.28K | 6.22% | 694.30M | 1.192 |
Amcor PLC AMCR | 36.970 | -1.39% | 13.55M | 7.99% | 17.09B | 0.661 |
ARK生物基因科技革新主動型ETF ARKG | 27.720 | -1.39% | 22.62M | 208.07% | 1.09B | 3.211 |
Lazard新興市場機會主動型ETF EMKT | 29.456 | -1.39% | 9.75K | 0.59% | 165.09M | 0.165 |


